| |||
|
Specimens: A A B C D E F G H L M N O P R S T W-Z | |||
| Catalogue ID | Taxa | Element | Locality |
| S064696 | Acrostichites goeppertianus Münster | leaf | Helsingborg |
| S065900 | Acrostichites goeppertianus Münster | leaf, fertile | Höganäs |
| S065901 | Acrostichites goeppertianus Münster | leaf, fertile | Höganäs |
| S065875 | Adiantites (Otozamites) nilssonii Nath. | leaf | Höganäs |
| S054942 | Adiantites nilssonii Nath. | leaf | Bjuv |
| S055815 | Adiantites nilssonii Nath. | leaf | Bjuv |
| S058835 | Adiantites nilssonii Nath. | leaf | Bjuv |
| S087496 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087497 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087498 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087499 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087500-01 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087500-02 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087501-01 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087501-02 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087502 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087503a | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087503b | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087503c | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087503d | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087503e | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087506 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S087507 | Allicospermum ginkgoideum Tralau | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S063412 | Allicospermum jacobsenii | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S063413 | Allicospermum jacobsenii | seed | Eriksdal, Fyleverkens sandtag |
| S067017 | Andriania baruthina F.Braun | leaf | Höör |
| S067018 | Andriania baruthina F.Braun | leaf | Höör |
| S067019 | Andriania baruthina F.Braun | leaf | Höör |
| S067020 | Andriania baruthina F.Braun | leaf | Höör |
| S067021 | Andriania baruthina F.Braun | leaf | Höör |
| S067022 | Andriania baruthina F.Braun | leaf | Höör |
| S075350 | Androlepis ambigua Nath. | leaf, fertile | Stabbarp |
| S075351 | Androlepis ambigua Nath. | leaf, fertile | Stabbarp |
| S080008 | Androlepis ambigua Nath. | leaf | Stabbarp |
| S064337 | Androstrobus borealis Nath. | rhizom | Helsingborg |
| S064338 | Androstrobus borealis Nath. | rhizom | Helsingborg |
| S064697 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064698 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064699 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064700 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064701 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064702 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064703 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S064704 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Helsingborg |
| S066349 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Höganäs |
| S066350 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Höganäs |
| S066351 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Höganäs |
| S066352 | Androstrobus borealis Nath. | cone | Höganäs |
| S073155-01 | Androstrobus? lundgrenii Nath. | wood | Pålsjö |
| S073156 | Androstrobus? lundgrenii Nath. | cone | Pålsjö |
| S073157-01 | Androstrobus? lundgrenii Nath. | Pålsjö | |
| S075475 | Anomozamites aequale (Brongn.) Nath. | axis, leafy | Stabbarp |
| S054796-01 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054796-02 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054796-03 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054796-04 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054796-05 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054796-06 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054796-07 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S057215 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065005 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065006 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065006-01 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065007 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065330-01 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065333 | Anomozamites cf. minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S055009 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Bjuv |
| S055816 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Bjuv |
| S057198 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057199 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057200 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057201 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057202 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057203 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S057204 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S057205 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S057206 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S057282-01 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höganäs |
| S057289 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057293 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S057294 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S065860 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höganäs |
| S065861 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höganäs |
| S065862 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höganäs |
| S067082 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067084 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067085 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067281 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067370 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067599 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067600 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067969 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067970 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067971 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S067972 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S068025 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S068143 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S070687 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070688 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070689 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070690 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070691 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070692 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070693 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070694 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070695 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070696 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070696-01 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070790 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070901-03 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S072211 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073900 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073901 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073902 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073903 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073904 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073905 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073906 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S073971 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Pålsjö |
| S075024 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Höör |
| S075908 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S075909 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S075921 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078152 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078154 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078155 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078156 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078157 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078158 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S078159 | Anomozamites gracilis Nath. | leaf | Sofiero |
| S079390 | Anomozamites gracilis Nath. | axis, leafy | Tinkarp |
| S079423 | Anomozamites gracilis Nath. | wood | Vallåkra |
| S079391 | Anomozamites inconstans (Göpp.) Schimp. | axis, leafy | Tinkarp |
| S067077 | Anomozamites major (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S067078 | Anomozamites major (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S067079 | Anomozamites major (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S067080 | Anomozamites major (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S067081 | Anomozamites major (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S068739 | Anomozamites major (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S057208 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Sofiero |
| S070683 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070684 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070684-01 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070685 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070686 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070686-01 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070686-02 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070686-03 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070791 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070792 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S070793 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Pålsjö |
| S075921-01 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | leaf | Sofiero |
| S079392 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | axis, leafy | Tinkarp |
| S079393 | Anomozamites marginatus (Unger) Nath. | axis, leafy | Tinkarp |
| S054265 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054266 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054267 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054268 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054268-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054269 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054269-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054270 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054270-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Billesholm |
| S054985 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054985-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054986 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054986-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054987 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054987-01-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054988 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054989-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S054991-01-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055009-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055038 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055038-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055557 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055558 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055661-02 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055682-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055688 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055689 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055690 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055701-02 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055702-02 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055775-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S055821 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S057044 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S057138 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S057139 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S057218 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S057290 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S057291 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S057292 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S059378 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S059379 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S059380 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S059381 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S059382 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S059690 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S063539 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Gunnarstorp (Vrams) |
| S063539-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Gunnarstorp (Vrams) |
| S064903 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S064903-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S064981 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S064981-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065037 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065037-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065038 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065038-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065327 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065327-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065328 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065328-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065329 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065329-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065329-02 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065330 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065331 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065332 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065332-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065343 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065343-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065612 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065612-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065613 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065613-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065688 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065688-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065689 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065690 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065690-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065691 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065691-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065756 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065756-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Hyllinge |
| S065851-02 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S065861-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S065862-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S065863 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S065863-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066052 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066053 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066272 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066273 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066274 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066275 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066286 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066414 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066415 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S066416 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höganäs |
| S068185 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S069156 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S075000-02 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075117 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075117-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075118 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075118-01 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075252 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075253 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075256 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075274 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075329 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075650 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075651 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075652 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075653 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skromberga |
| S075884 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Bjuv |
| S079848 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Skåne |
| S080014 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | axis, leafy | Skromberga |
| S087454 | Anomozamites minor (Brongn.) Nath. | leaf | Höör |
| S054989 | Anomozamites minor f. irregularis Nath. | leaf | Bjuv |
| S054990 | Anomozamites minor f. irregularis Nath. | leaf | Bjuv |
| S054991 | Anomozamites minor f. irregularis Nath. | leaf | Bjuv |
| S054992 | Anomozamites minor f. irregularis Nath. | leaf | Bjuv |
| S066270 | Anomozamites minor pumilus Nath. | leaf | Höganäs |
| S066271 | Anomozamites minor pumilus Nath. | leaf | Höganäs |
| S069815 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069816 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069817 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069818 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069823 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069824 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069894 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069895 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069896 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069897 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069898 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069899 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069900 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069901 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069902 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069903 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069904 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069905 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S069906 | Anomozamites rotundilobus | leaf | Kurremölla |
| S056839 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056840 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056841 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056842 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056844 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056845 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056846 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056847 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056950 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056951 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056952 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056953 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056954 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S056955 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S057045 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S057046 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S057047 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S057219 | Anomozamites sp. | leaf | Höör |
| S057220 | Anomozamites sp. | leaf | Höör |
| S057221 | Anomozamites sp. | leaf | Höör |
| S059375 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059383 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059384 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059385 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059386 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059387 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059388 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059389 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059390 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059391 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059392 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059393 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059394 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059395 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059396 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059397 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059398 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059399 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059400 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059401 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059402 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059403 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059404 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059405 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059406 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059407 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059408 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059409 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059410 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059411 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059412 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059413 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059414 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059415 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059416 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059417 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059418 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059419 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059420 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059421 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059422 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059423 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059424 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059425 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059426 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059427 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059428 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059429 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059430 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059431 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059432 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059433 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059434 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059435 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059436 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059437 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059438 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059439 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059440 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059441 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059442 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059443 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059444 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059445 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059446 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059447 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059448 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059449 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059450 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059451 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059452 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059453 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059454 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059455 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059456 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059457 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059458 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059459 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059460 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059461 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059462 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059463 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059464 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059465 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059466 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059467 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059468 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059469 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059470 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059471 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059472 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059473 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059474 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059475 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
| S059476 | Anomozamites sp. | leaf | Bjuv |
