| | Onagraceae | dunörtsväxter |
| 0 |
| | Circaea L. | häxörter |
| a | alpina L. | dvärghäxört |
| a | ×intermedia Ehrh. | mellanhäxört |
| a | lutetiana L. | stor häxört |
| 0 |
| | Clarkia Pursh | clarkior |
| t | amoena (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr. | atlasblomma |
| t | pulchella Pursh | fjärilsclarkia |
| | purpurea (Curtis) A. Nelson & J. F. Macbr. | purpurclarkia |
| - | 00subsp. purpurea | |
| t | 00subsp. quadrivulnera (Douglas) Lewis & Lewis | |
| - | rhomboidea Douglas | |
| t | unguiculata Lindl. | clarkia |
| - | whitneyi (A. Gray) A. Nelson & J. F. Macbr. | |
| 0 |
| | Epilobium L. | dunörter |
| b | adenocaulon Hausskn. | amerikansk dunört |
| - | 000000adenocaulon × ciliatum | |
| - | 000000adenocaulon × glandulosum | |
| t | 000000adenocaulon × hirsutum | |
| t | 000000adenocaulon × lamyi | |
| t | 000000adenocaulon × montanum | |
| a | 000000adenocaulon × obscurum | |
| t | 000000adenocaulon × palustre | |
| t | 000000adenocaulon × parviflorum | |
| t | 000000adenocaulon × roseum | |
| t | 000000adenocaulon × tetragonum | |
| a | alsinifolium Vill. | källdunört |
| - | 000000alsinifolium × anagallidifolium | |
| t | 000000alsinifolium × hornemannii | |
| t | 000000alsinifolium × lactiflorum | |
| t | 000000alsinifolium × palustre | |
| a | anagallidifolium Lam. | dvärgdunört |
| - | 000000anagallidifolium × davuricum | |
| t | 000000anagallidifolium × hornemannii | |
| t | 000000anagallidifolium × lactiflorum | |
| t | 000000anagallidifolium × palustre | |
| a | angustifolium L. | mjölke |
| - | brunnescens (Cockayne) P. H. Raven & T. E. Raven | kividunört |
| b | ciliatum Raf. | vit dunört |
| - | 000000ciliatum × glandulosum | |
| t | 000000ciliatum × montanum | |
| t | 000000ciliatum × palustre | |
| t | 000000ciliatum × roseum | |
| t | 000000ciliatum × tetragonum | |
| a | collinum C. C. Gmel. | backdunört |
| t | 000000collinum × lamyi | |
| t | 000000collinum × montanum | |
| t | 000000collinum × obscurum | |
| t | 000000collinum × palustre | |
| t | 000000collinum × roseum | |
| a | davuricum Fisch. ex Hornem. | smaldunört |
| t | 000000davuricum × lactiflorum | |
| t | 000000davuricum × palustre | |
| b | glandulosum Lehm. | alaskadunört |
| t | 000000glandulosum × montanum | |
| t | 000000glandulosum × palustre | |
| t | 000000glandulosum × parviflorum | |
| t | 000000glandulosum × roseum | |
| ? | 000000glandulosum × tetragonum | |
| a | hirsutum L. | rosendunört |
| t | 000000hirsutum × lamyi | |
| t | 000000hirsutum × montanum | |
| t | 000000hirsutum × palustre | |
| t | 000000hirsutum × parviflorum | |
| t | 000000hirsutum × roseum | |
| a | hornemannii Rchb. | fjälldunört |
| t | 000000hornemannii × lactiflorum | |
| t | 000000hornemannii × palustre | |
| t | komarovianum Lév. | krypdunört |
| a | lactiflorum Hausskn. | mjölkdunört |
| - | 000000lactiflorum × montanum | |
| t | 000000lactiflorum × palustre | |
| a | laestadii Kytöv. | lappdunört |
| a | lamyi F. W. Schultz | grådunört |
| t | 000000lamyi × montanum | |
| t | 000000lamyi × parviflorum | |
| t | 000000lamyi × roseum | |
| t | 000000lamyi × tetragonum | |
| - | lanceolatum Sebast. & Mauri | skogsdunört |
| - | latifolium L. | praktmjölke |
| a | montanum L. | bergdunört |
| t | 000000montanum × obscurum | |
| t | 000000montanum × palustre | |
| t | 000000montanum × parviflorum | |
| t | 000000montanum × parviflorum × roseum | |
| t | 000000montanum × roseum | |
| t | 000000montanum × tetragonum | |
| a | obscurum Schreb. | mörk dunört |
| t | 000000obscurum × palustre | |
| t | 000000obscurum × parviflorum | |
| t | 000000obscurum × roseum | |
| | palustre L. | kärrdunört |
| a | 0000var. lapponicum Hausskn. | |
| a | 0000var. palustre | |
| a | 000000palustre × parviflorum | |
| t | 000000palustre × parviflorum × roseum | |
| t | 000000palustre × roseum | |
| - | 000000palustre × tetragonum | |
| a | parviflorum Schreb. | luddunört |
| t | 000000parviflorum × roseum | |
| t | 000000parviflorum × tetragonum | |
| a | roseum Schreb. | grendunört |
| t | 000000roseum × tetragonum | |
| a | tetragonum L. | kantdunört |
| 0 |
| | Fuchsia L. | fuchsior |
| t | ×hybrida Voss | fuchsia |
| 0 |
| | Gaura L. | sommarljus |
| t | biennis L. | småblommigt sommarljus |
| - | gracilis Wooton & Standl. | smalbladigt sommarljus |
| t | lindheimeri Engelm. & A. Gray | sommarljus |
| 0 |
| | Lopezia Cav. | enmansblommor |
| t | racemosa Cav. | enmansblomma |
| 0 |
| | Oenothera L. | nattljus |
| t | ammophila Focke | klittnattljus |
| b | biennis L. | nattljus |
| t | 000000biennis × depressa | |
| t | 000000biennis × glazioviana | |
| t | 000000biennis × rubricaulis | |
| - | 000000biennis × strigosa | |
| - | ×cambrica Rostanski | engelskt nattljus |
| t | canovirens E. S. Steele | grågrönt nattljus |
| - | ×coronifera Renner | tyskt nattljus |
| t | deflexa Gates | |
| b | depressa Greene | strävt nattljus |
| ? | drummondii Hook. | sommarnattljus |
| t | ×fallax Renner | mellannattljus |
| b | glazioviana P. Micheli ex Mart. | jättenattljus |
| t | ×hoelscheri Renner ex Rostanski | |
| | 0000var. rubricalyx Rostanski | |
| t | indecora Cambess. | sparvnattljus |
| t | laciniata Hill | fliknattljus |
| - | linifolia Nutt. | |
| t | longiflora L. | raggnattljus |
| b | perangusta R. R. Gates | smalt nattljus |
| t | perennis L. | dvärgnattljus |
| - | pycnocarpa G. F. Atk. & Bartlett | |
| b | rubricaulis Kleb. | pricknattljus |
| t | speciosa Nutt. | silvernattljus |
| t | stricta Ledeb. ex Link | doftnattljus |
| - | strigosa (Rydb.) Mack. & Bush | |
| t | tetragona Roth | |
| - | ×wratislawiensis Rostanski | polskt nattljus |
| 0 |
| 0 |