| | Violaceae | violväxter |
| 0 |
| | Viola L. | violer |
| a | alba Besser | silverviol |
| a | 000000alba × hirta | |
| a | 000000alba × odorata | |
| a | arvensis Murray | åkerviol |
| t | 000000arvensis × tricolor | |
| t | 000000arvensis × wittrockiana | |
| a | biflora L. | fjällviol |
| | canina L. | |
| a | 00subsp. canina | ängsviol |
| a | 00subsp. montana (L.) Hartm. | norrlandsviol |
| - | 000000canina × rupestris subsp. relicta | |
| a | 000000canina subsp. canina × persicifolia | |
| t | 000000canina subsp. canina × pumila | |
| t | 000000canina subsp. canina × reichenbachiana | |
| t | 000000canina subsp. canina × riviniana | |
| t | 000000canina subsp. canina × rupestris subsp. rupestris | |
| t | 000000canina subsp. canina × uliginosa | |
| t | 000000canina subsp. montana × persicifolia | |
| t | 000000canina subsp. montana × reichenbachiana | |
| t | 000000canina subsp. montana × riviniana | |
| t | 000000canina subsp. montana × rupestris subsp. rupestris | |
| t | 000000canina subsp. montana × uliginosa | |
| a | collina Besser | bergviol |
| - | 000000collina × hirta | |
| - | 000000collina × odorata | |
| t | cornuta L. | hornviol |
| a | elatior Fr. | storviol |
| t | 000000elatior × persicifolia | |
| t | 000000elatior × pumila | |
| t | 000000elatior × riviniana | |
| a | epipsila Ledeb. | mossviol |
| a | 000000epipsila × palustris | |
| a | hirta L. | buskviol |
| t | 000000hirta × odorata | |
| - | lanceolata L. | |
| t | lutea Huds. | gulviol |
| a | mirabilis L. | underviol |
| t | 000000mirabilis × reichenbachiana | |
| t | 000000mirabilis × riviniana | |
| t | 000000mirabilis × rupestris subsp. rupestris | |
| a | odorata L. | luktviol |
| a | palustris L. | kärrviol |
| a | persicifolia Schreb. | strandviol |
| t | 000000persicifolia × pumila | |
| t | 000000persicifolia × reichenbachiana | |
| t | 000000persicifolia × riviniana | |
| t | 000000persicifolia × uliginosa | |
| a | pumila Chaix | dvärgviol |
| t | 000000pumila × reichenbachiana | |
| t | 000000pumila × riviniana | |
| t | 000000pumila × rupestris subsp. rupestris | |
| a | reichenbachiana Jord. ex Boreau | lundviol |
| t | 000000reichenbachiana × riviniana | |
| t | 000000reichenbachiana × rupestris subsp. rupestris | |
| t | 000000reichenbachiana × uliginosa | |
| a | riviniana Rchb. | skogsviol |
| t | 000000riviniana × rupestris subsp. rupestris | |
| t | 000000riviniana × uliginosa | |
| | rupestris F. W. Schmidt | |
| a | 00subsp. relicta Jalas | lappviol |
| | 00subsp. rupestris | sandviol |
| a | 0000var. glaberrima (Murb.) Hyl. | kal sandviol |
| a | 0000var. rupestris | vanlig sandviol |
| t | 000000rupestris subsp. rupestris × uliginosa | |
| a | selkirkii Pursh ex Goldie | skuggviol |
| - | suavis M. Bieb. | parmaviol |
| | tricolor L. | styvmorsviol |
| a | 00subsp. curtisii (E. Forst.) Syme | klittviol |
| a | 00subsp. tricolor | vanlig styvmorsviol |
| t | 000000tricolor × wittrockiana | |
| a | uliginosa Besser | sumpviol |
| t | ×wittrockiana Gams ex Kappert | pensé |
| 0 |
| 0 |