| | Brassicaceae | korsblommiga |
| 0 |
| | Alliaria Scop. | löktravar |
| a | petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande | löktrav |
| 0 |
| | Alyssum L. | stenörter |
| b | alyssoides (L.) L. | grådådra |
| | campestre (L.) L. | |
| t | 00subsp. campestre | smådådra |
| t | 00subsp. strigosum (Banks & Sol.) Jalas | |
| t | dasycarpum Stephan ex Willd. | ulldådra |
| t | hirsutum M. Bieb. | kvarndådra |
| - | montanum L. | liten stenört |
| t | murale Waldst. & Kit. | silverstenört |
| t | rostratum Steven | stiftdådra |
| t | turkestanicum Regel & Schmalh. | stäppdådra |
| 0 |
| | Arabidopsis (DC.) Heynh. | backtravar |
| b | suecica (Fr.) Norrl. | grustrav |
| a | thaliana (L.) Heynh. | backtrav |
| 0 |
| | Arabis L. | travar |
| | alpina L. | fjälltrav |
| a | 0000var. alpina | vanlig fjälltrav |
| a | 0000var. glabrata A. Blytt | kal fjälltrav |
| - | ×arendsii H. R. Wehrh. | majtrav |
| t | blepharophylla Hook. & Arn. | vårtrav |
| - | brassica (Leers) Rauschert | örontrav |
| b | caucasica Willd. ex Schltdl. | fagertrav |
| - | ciliata Clairv. | flocktrav |
| t | ×digenea C. Fritsch | hybridtrav |
| - | ×divaricarpa A. Nelson | |
| a | glabra (L.) Bernh. | rockentrav |
| | hirsuta (L.) Scop. | lundtrav |
| a | 0000var. glaberrima Wahlenb. | kalktrav |
| a | 0000var. hirsuta | vanlig lundtrav |
| a | 0000var. subalpestris Ahlfv. | bergtrav |
| - | 0000var. utoeënsis O. A. Eklund | skärgårdstrav |
| t | pendula L. | sloktrav |
| | planisiliqua (Pers.) Rchb. | |
| b | 00subsp. nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Soják | gotlandstrav |
| t | procurrens Waldst. & Kit. | kryptrav |
| - | turrita L. | torntrav |
| 0 |
| | Armoracia P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | pepparrot |
| b | rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | pepparrot |
| 0 |
| t | Aubrieta Adans. | aubrietior |
| t | ×cultorum Bergmans | aubrietia |
| 0 |
| | Aurinia Desv. | praktstenörter |
| t | saxatilis (L.) Desv. | praktstenört |
| 0 |
| | Barbarea R. Br. | gyllen |
| b | intermedia Boreau | mellangyllen |
| a | stricta Andrz. | strandgyllen |
| t | 000000stricta × vulgaris | |
| t | verna (Mill.) Asch. | vårgyllen |
| | vulgaris R. Br. | sommargyllen |
| a | 0000var. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr. | vanlig sommargyllen |
| a | 0000var. vulgaris | bangyllen |
| 0 |
| | Berteroa DC. | sandvitor |
| b | incana (L.) DC. | sandvita |
| 0 |
| | Boreava Jaub. & Spach | boreavior |
| t | orientalis Jaub. & Spach | boreavia |
| 0 |
| | Brassica L. | kål |
| t | deflexa Boiss. | spretsenap |
| | elongata Ehrh. | |
| - | 00subsp. elongata | |
| t | 00subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr. | svartahavskål |
| | integrifolia (H. West) O. E. Schulz | |
| t | 0000var. carinata (A. Braun) O. E. Schulz | negerkål |
| t | 000000integrifolia var. carinata × nigra | |
| t | juncea (L.) Czern. | sareptasenap |
| | napus L. | |
| t | 00subsp. napus | raps |
| t | 00subsp. rapifera Metzg. | kålrot |
| b | nigra (L.) W. D. J. Koch | svartsenap |
| | oleracea L. | kål |
| t | 0000var. capitata L. | vitkål |
| t | 0000var. gongylodes L. | kålrabbi |
| t | 0000var. medullosa Thell. | fodermärgkål |
| t | 0000var. sabellica L. | grönkål |
| | rapa L. | |
| a | 00subsp. campestris (L.) Clapham | åkerkål |
| t | 00subsp. oleifera (DC.) Metzg. | rybs |
| t | 00subsp. rapa | rova |
| t | tournefortii Gouan | medelhavskål |
| 0 |
| | Braya Sternb. & Hoppe | fjällkrassingar |
| a | linearis Rouy | fjällkrassing |
| - | purpurascens (R. Br.) Bunge | purpurkrassing |
| 0 |
| | Bunias L. | ryssgubbar |
| t | erucago L. | vingdådra |
| b | orientalis L. | ryssgubbe |
| 0 |
| | Cakile Mill. | marvioler |
| | maritima Scop. | marviol |
| a | 00subsp. baltica (Jord.) Hyl. ex P. W. Ball | baltisk marviol |
| a | 00subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet | dynmarviol |
| - | 00subsp. islandica (Gand.) Elven | arktisk marviol |
| a | 00subsp. maritima | atlantisk marviol |
| 0 |
| | Calepina Adans. | nötsenap |
| - | irregularis (Asso) Thell. | nötsenap |
| 0 |
| | Camelina Crantz | dådror |
| | alyssum (Mill.) Thell. | lindådra |
| a | 00subsp. alyssum | |
| a | 00subsp. integerrima (Celak.) Smejkal | |
| t | anomala Boiss. & Hausskn. | smaldådra |
| - | hispida Boiss. | |
| | microcarpa Andrz. ex DC. | |
| a | 00subsp. microcarpa Andrz. ex DC. | sanddådra |
| t | 00subsp. pilosa (DC.) Hiitonen | ryssdådra |
| t | rumelica Velen. | balkandådra |
| a | sativa (L.) Crantz | oljedådra |
| 0 |
| | Capsella Medik. | lomme |
| a | bursa-pastoris (L.) Medik. | lomme |
| t | grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss. | storlomme |
| t | rubella Reut. | rödlomme |
| 0 |
| | Cardamine L. | bräsmor |
| a | amara L. | bäckbräsma |
| a | bellidifolia L. | fjällbräsma |
| a | bulbifera (L.) Crantz | tandrot |
| | flexuosa With. | skogsbräsma |
| a | 0000var. ambigua Hartm. | källbräsma |
| a | 0000var. flexuosa | vanlig skogsbräsma |
| - | 000000flexuosa × pratensis | |
| t | heptaphylla (L.) O. E. Schulz | violtandrot |
| a | hirsuta L. | bergbräsma |
| a | impatiens L. | lundbräsma |
| a | parviflora L. | strandbräsma |
| t | pentaphyllos (L.) Crantz | fingertandrot |
| | pratensis L. | ängsbräsma |
| a | 00subsp. paludosa (Knaf) Celak. | kärrbräsma |
| a | 00subsp. polemonioides Rouy | polarbräsma |
| a | 00subsp. pratensis | äkta ängsbräsma |
| 0 |
| | Cardaminopsis (C. A. Mey.) Hayek | sandtravar |
| | arenosa (L.) Hayek | sandtrav |
| b | 00subsp. arenosa | vanlig sandtrav |
| - | 00subsp. borbasii (Zapal.) Pawl. ex H. Scholz | lila sandtrav |
| - | halleri (L.) Hayek | gruvtrav |
| a | petraea (L.) Hiitonen | strandtrav |
| 0 |
| | Cardaria Desv. | kardarior |
| | draba (L.) Desv. | |
| t | 00subsp. chalepensis (L.) O. E. Schulz | syrisk krassing |
| b | 00subsp. draba | välsk krassing |
| 0 |
| | Carrichtera DC. | skedsenap |
| t | annua (L.) DC. | skedsenap |
| 0 |
| | Chorispora R. Br. ex DC. | hönsrättikor |
| t | tenella (Pall.) DC. | hönsrättika |
| 0 |
| | Cochlearia L. | skörbjuggsörter |
| a | danica L. | dansk skörbjuggsört |
| - | groenlandica L. | grönländsk skörbjuggsört |
| | officinalis L. | skörbjuggsört |
| a | 00subsp. anglica (L.) Asch. & Graebn. | engelsk skörbjuggsört |
| - | 00subsp. integrifolia (Hartm.) Nordal & Stabbetorp | källskörbjuggsört |
| - | 00subsp. norvegica Nordal & Stabbetorp | norsk skörbjuggsört |
| a | 00subsp. officinalis | vanlig skörbjuggsört |
| 0 |
| | Coincya Porta & Rigo ex Rouy | lacksenap |
| | monensis (L.) Greuter & Burdet | |
| t | 00subsp. cheiranthos (All.) Aedo, Leadlay & Muños Garm. | lacksenap |
| t | 00subsp. monensis | brittsenap |
| 0 |
| | Conringia Heist. ex Fabr. | kåltravar |
| t | austriaca (Jacq.) Sweet | österrikisk kåltrav |
| t | orientalis (L.) Dumort. | kåltrav |
| t | planisiliqua Fisch. & C. A. Mey. | turkisk kåltrav |
| 0 |
| | Coronopus Zinn | hamnkrassingar |
| b | didymus (L.) Sm. | hamnkrassing |
| a | squamatus (Forssk.) Asch. | kråkkrassing |
| 0 |
| | Crambe L. | krambar |
| t | hispanica L. | oljekål |
| a | maritima L. | strandkål |
| 0 |
| | Descurainia Webb & Berthel. | stillfrön |
| t | argentina O. E. Schulz | cordobastillfrö |
| t | pinnata (Walter) Britton | indianstillfrö |
| - | richardsonii (Sweet) O. E. Schulz | grått stillfrö |
| a | sophia (L.) Webb ex Prantl | stillfrö |
| 0 |
| | Diplotaxis DC. | mursenap |
| t | catholica (L.) DC. | sågsenap |
| t | erucoides (L.) DC. | vit mursenap |
| b | muralis (L.) DC. | mursenap |
| t | 000000muralis × tenuifolia | |
| b | tenuifolia (L.) DC. | sandsenap |
| 0 |
| | Draba L. | drabor |
| - | aizoides L. | barrdraba |
| a | alpina L. | gulldraba |
| - | 000000alpina × daurica | |
| - | 000000alpina × fladnizensis | |
| t | 000000alpina × lactea | |
| t | 000000alpina × norvegica | |
| - | 000000alpina × oxycarpa | |
| - | 000000alpina × subcapitata | |
| - | arctica J. Vahl | hårdraba |
| - | 000000arctica × corymbosa | |
| | cacuminum E. Ekman | |
| a | 00subsp. angusticarpa Elven | smaldraba |
| - | 00subsp. cacuminum | blockhavsdraba |
| - | cinerea Adams | finndraba |
| - | corymbosa R. Br. | kvastdraba |
| a | crassifolia Graham | dvärgdraba |
| | daurica DC. | fjälldraba |
| a | 0000var. daurica | vanlig fjälldraba |
| - | 0000var. hebecarpa (Lindblom) Karlsson | dovredraba |
| - | 000000daurica × fladnizensis | |
| t | 000000daurica × incana | |
| - | 000000daurica × nivalis | |
| - | 000000daurica × norvegica | |
| a | fladnizensis Wulfen | alpdraba |
| ? | 000000fladnizensis × lactea | |
| t | 000000fladnizensis × nivalis | |
| - | 000000fladnizensis × norvegica | |
| a | incana L. | grådraba |
| | 0000var. confusa (Ehrh.) Lilj. | |
| | 0000var. incana | |
| t | 000000incana × norvegica | |
| a | lactea Adams | lappdraba |
| t | 000000lactea × nivalis | |
| t | 000000lactea × norvegica | |
| - | 000000lactea × oxycarpa | |
| - | micropetala Hook. | polardraba |
| a | muralis L. | lunddraba |
| a | nemorosa L. | sanddraba |
| a | nivalis Lilj. | isdraba |
| t | 000000nivalis × norvegica | |
| a | norvegica Gunnerus | bergdraba |
| a | oxycarpa Sommerf. | blekdraba |
| - | pauciflora R. Br. | mossdraba |
| t | sibirica (Pall.) Thell. | krypdraba |
| a | subcapitata Simmons | raggdraba |
| 0 |
| | Enarthrocarpus Labill. | |
| - | lyratus (Forssk.) DC. | |
| 0 |
| | Erophila DC. | nagelörter |
| ? | glabrescens Jord. | |
| ? | majuscula Jord. | |
| t | setulosa Boiss. & Blanche | syrisk nagelört |
| | verna (L.) Chevall. | nagelört |
| ? | 00subsp. spathulata (Láng) Vollm. | |
| a | 00subsp. verna | |
| 0 |
| | Eruca Mill. | erukor |
| | vesicaria (L.) Cav. | |
| t | 00subsp. sativa (Mill.) Thell. | senapskål |
| t | 00subsp. vesicaria | vild senapskål |
| 0 |
| | Erucaria Gaertn. | |
| - | hispanica (L.) Druce | |
| 0 |
| | Erucastrum C. Presl | kålsenap |
| t | abyssinicum (A. Rich.) O. E. Schulz | negersenap |
| b | gallicum (Willd.) O. E. Schulz | kålsenap |
| - | nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz | fränesenap |
| 0 |
| | Erysimum L. | kårlar |
| - | ×allionii hort. | sommarkårel |
| | cheiranthoides L. | åkerkårel |
| b | 00subsp. altum Ahti | storkårel |
| a | 00subsp. cheiranthoides | vanlig åkerkårel |
| b | cheiri (L.) Crantz | gyllenlack |
| - | crepidifolium Rchb. | blekkårel |
| t | inconspicuum (S. Watson) MacMill. | indiankårel |
| t | odoratum Ehrh. | kalkkårel |
| t | repandum L. | rysskårel |
| - | rhaeticum (Hornem.) DC. | alpkårel |
| a | strictum P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | bergkårel |
| t | sylvestre (Crantz) Scop. | |
| 0 |
| | Euclidium W. T. Aiton | näbbdådror |
| t | syriacum (L.) R. Br. | näbbdådra |
| 0 |
| | Eutrema R. Br. | skidörter |
| - | edwardsii R. Br. | skidört |
| 0 |
| | Heliophila L. | solvänner |
| - | coronopifolia L. | solvän |
| t | linearifolia Burch. ex DC. | |
| 0 |
| | Hesperis L. | hesperisar |
| b | matronalis L. | hesperis |
| t | pycnotricha Borbás & Degen | rysshesperis |
| b | tristis L. | sorgört |
| 0 |
| | Hirschfeldia Moench | gråsenap |
| t | incana (L.) Lagr.-Foss. | gråsenap |
| 0 |
| | Hornungia Rchb. | stenkrassingar |
| a | petraea (L.) Rchb. | stenkrassing |
| 0 |
| | Hymenolobus Nutt. ex Torr. & A. Gray | saltkrassingar |
| - | procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell. | saltkrassing |
| 0 |
| | Iberis L. | iberisar |
| | amara L. | |
| b | 0000var. amara | blomsteriberis |
| t | 0000var. arvatica (Jord.) Gren. | |
| - | gibraltarica L. | |
| - | odorata L. | doftiberis |
| t | pectinata Boiss. & Reut. | |
| t | sempervirens L. | vinteriberis |
| t | umbellata L. | roseniberis |
| 0 |
| | Isatis L. | vejdar |
| a | tinctoria L. | vejde |
| 0 |
| | Jonopsidium Rchb. | violkrassingar |
| t | acaule (Desf.) Rchb. | violkrassing |
| 0 |
| | Lepidium L. | krassingar |
| t | aletes J. F. Macbr. | skedkrassing |
| t | austrinum Small | texaskrassing |
| t | bonariense L. | flikkrassing |
| a | campestre (L.) R. Br. | fältkrassing |
| - | cordatum Willd. | hjärtkrassing |
| b | densiflorum Schrad. | bankrassing |
| t | graminifolium L. | gräskrassing |
| b | heterophyllum Benth. | vallkrassing |
| a | latifolium L. | bitterkrassing |
| b | neglectum Thell. | rundkrassing |
| t | nitidum Nutt. | |
| t | perfoliatum L. | hjulkrassing |
| t | ramosissimum A. Nelson | grenkrassing |
| a | ruderale L. | gatkrassing |
| t | sativum L. | smörgåskrasse |
| t | spicatum Desv. | axkrassing |
| t | spinosum Ard. | taggkrassing |
| t | virginicum L. | virginiakrassing |
| 0 |
| | Lobularia Desv. | strandkrassingar |
| b | maritima (L.) Desv. | strandkrassing |
| 0 |
| | Lunaria L. | månvioler |
| | annua L. | judaspenningar |
| b | 00subsp. annua | vanliga judaspenningar |
| t | 00subsp. pachyrhiza (Borbás) Hayek | midaspenningar |
| a | rediviva L. | månviol |
| 0 |
| | Malcolmia W. T. Aiton | strandlövkojor |
| t | africana (L.) R. Br. | arabisk lövkoja |
| t | chia (L.) DC. | egeisk lövkoja |
| t | maritima (L.) R. Br. | strandlövkoja |
| 0 |
| | Matthiola W. T. Aiton | lövkojor |
| t | incana (L.) W. T. Aiton | lövkoja |
| | longipetala (Vent.) DC. | |
| t | 00subsp. bicornis (Sibth. & Sm.) P. W. Ball | grekisk lövkoja |
| - | 00subsp. longipetala | |
| t | parviflora (Schousb.) R. Br. | berberlövkoja |
| 0 |
| | Moricandia DC. | blåsenap |
| t | arvensis (L.) DC. | blåsenap |
| 0 |
| | Myagrum L. | håldådror |
| t | perfoliatum L. | håldådra |
| 0 |
| | Nasturtium W. T. Aiton | källfränen |
| a | microphyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb. | bäckfräne |
| a | officinale R. Br. | källfräne |
| a | ×sterile (Airy Shaw) Oefelein | vinterfräne |
| 0 |
| | Neslia Desv. | korndådror |
| | paniculata (L.) Desv. | korndådra |
| a | 00subsp. paniculata | vanlig korndådra |
| t | 00subsp. thracica (Velen.) Bornm. | vårtdådra |
| 0 |
| | Peltaria Jacq. | penningtravar |
| t | alliacea Jacq. | penningtrav |
| 0 |
| | Psychine Desf. | |
| - | stylosa Desf. | |
| 0 |
| | Raphanus L. | rättikor |
| | raphanistrum L. | åkerrättika |
| - | 00subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens | landrarättika |
| t | 00subsp. maritimus (Sm.) Thell. | strandrättika |
| a | 00subsp. raphanistrum | vanlig åkerrättika |
| t | 000000raphanistrum × sativus | |
| | sativus L. | |
| t | 0000var. niger (Mill.) J. Kern. | rättika |
| t | 0000var. sativus | rädisa |
| 0 |
| | Rapistrum Crantz | stäppsenap |
| t | perenne (L.) All. | flerårig stäppsenap |
| | rugosum (L.) J. P. Bergeret | stäppsenap |
| t | 00subsp. linnaeanum (Coss.) Rouy & Foucaud | spansk stäppsenap |
| t | 00subsp. orientale (L.) Arcang. | orientalisk stäppsenap |
| t | 00subsp. rugosum | hårig stäppsenap |
| 0 |
| | Rorippa Scop. | fränen |
| a | amphibia (L.) Besser | vattenfräne |
| t | 000000amphibia × palustris | |
| a | ×anceps (Wahlenb.) Rchb. | mälarfräne |
| b | ×armoracioides (Tausch) Fuss | vägfräne |
| b | austriaca (Crantz) Besser | klotfräne |
| - | islandica (Oeder & Murray) Borbás | islandsfräne |
| | palustris (L.) Besser | sumpfräne |
| - | 00subsp. hispida (Desv.) Jonsell | indianfräne |
| a | 00subsp. palustris | vanlig sumpfräne |
| t | 000000palustris × sylvestris | |
| a | sylvestris (L.) Besser | strandfräne |
| 0 |
| | Sinapis L. | senap |
| | alba L. | vitsenap |
| t | 00subsp. alba | vanlig vitsenap |
| t | 00subsp. dissecta (Lag.) Simonk. | linsenap |
| a | arvensis L. | åkersenap |
| 0 |
| | Sisymbrium L. | hamnsenap |
| b | altissimum L. | hamnsenap |
| t | austriacum Jacq. | donausenap |
| t | erysimoides Desf. | fransksenap |
| b | irio L. | vallsenap |
| b | loeselii L. | borstsenap |
| t | 000000loeselii × officinale | |
| t | luteum (Maxim.) O. E. Schulz | ussurisenap |
| a | officinale (L.) Scop. | vägsenap |
| b | orientale L. | orientsenap |
| t | polyceratium L. | knippsenap |
| - | polymorphum (Murray) Roth | |
| t | runcinatum Lag. ex DC. | |
| t | septulatum DC. | hornsenap |
| b | strictissimum L. | styvsenap |
| a | supinum L. | kalkkrassing |
| t | thellungii O. E. Schulz | boersenap |
| b | volgense M. Bieb. ex E. Fourn. | volgasenap |
| 0 |
| | Subularia L. | sylörter |
| a | aquatica L. | sylört |
| 0 |
| | Teesdalia R. Br. | sandkrassingar |
| a | nudicaulis (L.) R. Br. | sandkrassing |
| 0 |
| | Thlaspi L. | skärvfrön |
| - | alliaceum L. | lökskärvfrö |
| a | arvense L. | penningört |
| | caerulescens J. Presl & C. Presl | backskärvfrö |
| b | 00subsp. brachypetalum (Jord.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot | storskärvfrö |
| b | 00subsp. caerulescens | vanligt backskärvfrö |
| t | ceratocarpum (Pall.) Murray | hornskärvfrö |
| b | perfoliatum L. | vårskärvfrö |
| 0 |