| | Caryophyllaceae | nejlikväxter |
| 0 |
| | Agrostemma L. | klättar |
| | githago L. | klätt |
| a | 00subsp. githago | åkerklätt |
| t | 00subsp. thessalum (Bornm.) Greuter | grekisk klätt |
| t | gracile Boiss. | sommarklätt |
| 0 |
| | Arenaria L. | narvar |
| - | balearica L. | stjärnnarv |
| - | biflora L. | mattnarv |
| a | gothica Fr. | kalknarv |
| a | humifusa Wahlenb. | grusnarv |
| b | leptoclados (Rchb.) Guss. | spädnarv |
| a | norvegica Gunnerus | skrednarv |
| - | pseudofrigida (Ostenf. & O. C. Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring | polarnarv |
| | serpyllifolia L. | sandnarv |
| a | 00subsp. lloydii (Jord.) Bonnier | kustsandnarv |
| a | 00subsp. serpyllifolia | vanlig sandnarv |
| 0 |
| | Atocion Adans. | bergglimmar |
| b | armeria (L.) Raf. | rosenglim |
| a | rupestre (L.) Oxelman | bergglim |
| 0 |
| | Cerastium L. | arvar |
| | alpinum L. | fjällarv |
| a | 00subsp. alpinum | vanlig fjällarv |
| a | 00subsp. glabratum (Hartm.) Á. Löve & D. Löve | kal fjällarv |
| a | 00subsp. lanatum (Lam.) Asch. & Graebn. | ullig fjällarv |
| t | 000000alpinum × nigrescens | |
| - | 000000alpinum subsp. alpinum × cerastoides | |
| t | 000000alpinum subsp. alpinum × fontanum subsp. fontanum | |
| - | 000000alpinum subsp. alpinum × fontanum subsp. vulgare | |
| - | 000000alpinum subsp. glabratum × fontanum subsp. fontanum | |
| - | arcticum Lange | svalbardsarv |
| - | 000000arcticum × regelii | |
| b | arvense L. | fältarv |
| a | 000000arvense × tomentosum | |
| a | brachypetalum Pers. | raggarv |
| a | cerastoides (L.) Britton | lapparv |
| - | davuricum Fisch. ex Spreng. | dahurarv |
| t | dichotomum L. | gaffelarv |
| a | diffusum Pers. | västkustarv |
| - | dubium (Bastard) Guépin | |
| | fontanum Baumg. | |
| a | 00subsp. fontanum | riparv |
| | 00subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet | hönsarv |
| a | 0000var. holosteoides (Fr.) Jalas | kal hönsarv |
| a | 0000var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas | smal hönsarv |
| a | 0000var. vulgare (Hartm.) M. B. Wyse Jacks. | vanlig hönsarv |
| t | 000000fontanum subsp. fontanum × nigrescens | |
| t | 000000fontanum subsp. vulgare × pumilum | |
| a | glomeratum Thuill. | knipparv |
| a | glutinosum Fr. | klibbarv |
| t | 000000glutinosum × subtetrandrum | |
| - | ligusticum Viv. | stjärnarv |
| | nigrescens (H. C. Watson) Edmondston ex H. C. Watson | |
| a | 0000var. laxum (Lindblom) Brysting & Elven | snöarv |
| a | pumilum Curtis | alvararv |
| - | regelii Ostenf. | polararv |
| a | semidecandrum L. | vårarv |
| t | 000000semidecandrum × subtetrandrum | |
| a | subtetrandrum (Lange) Murb. | östkustarv |
| b | tomentosum L. | silverarv |
| 0 |
| | Chaetonychia (DC.) Sweet | |
| - | cymosa (L.) Sweet | |
| 0 |
| | Corrigiola L. | skoremmar |
| b | litoralis L. | skorem |
| - | telephiifolia Pourr. | stor skorem |
| 0 |
| | Dianthus L. | nejlikor |
| | arenarius L. | sandnejlika |
| a | 00subsp. arenarius | skånsk sandnejlika |
| - | 00subsp. borussicus Vierh. | stor sandnejlika |
| a | armeria L. | knippnejlika |
| t | 000000armeria × deltoides | |
| b | barbatus L. | borstnejlika |
| t | 000000barbatus × superbus | |
| t | carthusianorum L. | brödranejlika |
| t | caryophyllus L. | trädgårdsnejlika |
| t | chinensis L. | sommarnejlika |
| b | cruentus Griseb. | blodnejlika |
| t | cyri Fisch. & C. A. Mey. | brosknejlika |
| a | deltoides L. | backnejlika |
| t | 000000deltoides × superbus | |
| t | giganteus D'Urv. | |
| t | gratianopolitanus Vill. | bergnejlika |
| t | plumarius L. | fjädernejlika |
| - | seguieri Vill. | |
| a | superbus L. | praktnejlika |
| 0 |
| | Eudianthe (Rchb.) Rchb. | nejlikglimmar |
| t | coeli-rosa (L.) Rchb. | nejlikglim |
| 0 |
| | Gypsophila L. | slöjor |
| - | acutifolia Steven ex Spreng. | stäppslöja |
| t | elegans M. Bieb. | sommarslöja |
| a | fastigiata L. | såpört |
| a | muralis L. | grusnejlika |
| t | oldhamiana Miq. | silverslöja |
| t | paniculata L. | brudslöja |
| - | perfoliata L. | |
| t | pilosa Huds. | hårslöja |
| t | repens L. | hängslöja |
| t | viscosa Murray | jungfruslöja |
| 0 |
| | Herniaria L. | knytlingar |
| t | cinerea DC. | gråknytling |
| a | glabra L. | knytling |
| t | hirsuta L. | luddknytling |
| t | polygama J. Gay | ryssknytling |
| 0 |
| | Holosteum L. | fågelarvar |
| a | umbellatum L. | fågelarv |
| 0 |
| | Honckenya Ehrh. | saltarvar |
| | peploides (L.) Ehrh. | saltarv |
| - | 00subsp. diffusa (Hornem.) Hultén | arktisk saltarv |
| a | 00subsp. peploides | vanlig saltarv |
| 0 |
| | Illecebrum L. | glimmerörter |
| b | verticillatum L. | glimmerört |
| 0 |
| | Lepyrodiclis Fenzl | |
| t | holosteoides (C. A. Mey.) Fisch. & C. A. Mey. | turkstjärnblomma |
| 0 |
| | Loeflingia L. | |
| - | baetica Lag. | |
| 0 |
| | Lychnis L. | gökblomster |
| t | abyssinica (Hochst.) Lidén | negerglim |
| b | chalcedonica L. | studentnejlika |
| b | coronaria (L.) Desr. | purpurklätt |
| | flos-cuculi L. | gökblomster |
| a | 00subsp. flos-cuculi | vanligt gökblomster |
| t | 00subsp. subintegra Hayek | |
| t | flos-jovis (L.) Desr. | jupitersblomster |
| t | fulgens Fisch. ex Sims | |
| 0 |
| | Minuartia L. | nörlar |
| a | biflora (L.) Schinz & Thell. | fjällnörel |
| - | hybrida (Vill.) Schischk. | spädnörel |
| - | laricifolia (L.) Schinz & Thell. | styvnörel |
| - | rossii (R. Br. ex Richardson) Graebn. | groddnörel |
| a | rubella (Wahlenb.) Hiern | rödnörel |
| a | stricta (Sw.) Hiern | raknörel |
| - | verna (L.) Hiern | vårnörel |
| a | viscosa (Schreb.) Schinz & Thell. | sandnörel |
| 0 |
| | Moehringia L. | skogsnarvar |
| a | lateriflora (L.) Fenzl | ryssnarv |
| a | trinervia (L.) Clairv. | skogsnarv |
| 0 |
| | Moenchia Ehrh. | styvarvar |
| t | mantica (L.) Bartl. | styvarv |
| 0 |
| | Myosoton Moench | sprödarvar |
| a | aquaticum (L.) Moench | sprödarv |
| 0 |
| | Paronychia Mill. | prasselörter |
| - | argentea Lam. | prasselört |
| 0 |
| | Petrorhagia (Ser.) Link | klippnejlikor |
| a | prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood | hylsnejlika |
| b | saxifraga (L.) Link | klippnejlika |
| 0 |
| | Polycarpon L. | tusenfrön |
| t | tetraphyllum (L.) L. | tusenfrö |
| 0 |
| | Sagina L. | smalnarvar |
| b | apetala Ard. | fältnarv |
| a | caespitosa (J. Vahl) Lange | tuvnarv |
| a | maritima Don | strandnarv |
| b | micropetala Rauschert | hårnarv |
| a | nivalis (Lindblad) Fr. | dvärgnarv |
| | nodosa (L.) Fenzl | knutnarv |
| a | 00subsp. borealis G. E. Crow | nordknutnarv |
| a | 00subsp. nodosa | sydknutnarv |
| a | ×normaniana Lagerh. | normansnarv |
| a | procumbens L. | krypnarv |
| t | 000000procumbens × subulata | |
| a | saginoides (L.) H. Karst. | stennarv |
| a | subulata (Sw.) C. Presl | sylnarv |
| t | 0000'Hortensis' | trampnarv |
| 0 |
| | Saponaria L. | såpnejlikor |
| - | calabrica Guss. | sommarsåpnejlika |
| t | ocymoides L. | liten såpnejlika |
| b | officinalis L. | såpnejlika |
| t | orientalis L. | orientalisk såpnejlika |
| 0 |
| | Scleranthus L. | knavlar |
| | annuus L. | grönknavel |
| a | 00subsp. annuus | åkerknavel |
| a | 00subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens | tuvknavel |
| t | 000000annuus × perennis | |
| a | perennis L. | vitknavel |
| 0 |
| | Silene L. | glimmar |
| a | acaulis (L.) Jacq. | fjällglim |
| - | antirrhina L. | tjärglim |
| t | baccifera (L.) Roth | bärglim |
| - | behen L. | |
| t | bellidifolia Juss. ex Jacq. | luddglim |
| t | borysthenica (Gruner) Walters | smalglim |
| - | colorata Poir. | brokglim |
| | conica L. | sandglim |
| b | 00subsp. conica | vanlig sandglim |
| t | 00subsp. subconica (Friv.) Gavioli | stor sandglim |
| t | conoidea L. | kvarnglim |
| t | cretica L. | kretaglim |
| t | csereii Baumg. | orientglim |
| | dichotoma Ehrh. | gaffelglim |
| b | 00subsp. dichotoma | vanlig gaffelglim |
| t | 00subsp. racemosa (Otth) Graebn. | anatolisk gaffelglim |
| | dioica (L.) Clairv. | rödblära |
| a | 0000var. dioica | vanlig rödblära |
| a | 0000var. serpentinicola (Rune) Ericsson | dvärgrödblära |
| a | 0000var. smithii (Rune) Ericsson | kal rödblära |
| t | 000000dioica × latifolia subsp. alba | |
| t | fabaria (L.) Sibth. & Sm. | nätglim |
| t | fuscata Link ex Brot. | purpurglim |
| | gallica L. | franskglim |
| t | 0000var. anglica (L.) Clapham | engelskglim |
| t | 0000var. gallica | äkta franskglim |
| t | 0000var. quinquevulnera (L.) Mert. & W. D. J. Koch | prickglim |
| | involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet | |
| - | 00subsp. involucrata | spetsbergsblära |
| a | 00subsp. tenella (Tolm.) Bocquet | polarblära |
| t | 000000involucrata subsp. tenella × wahlbergella | |
| - | italica (L.) Pers. | romarglim |
| | latifolia Poir. | |
| a | 00subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet | vitblära |
| - | linicola C. C. Gmel. | linglim |
| - | micropetala Lag. | |
| b | multifida (Adams) Rohrb. | fransglim |
| t | muscipula L. | flugglim |
| a | noctiflora L. | nattglim |
| t | nocturna L. | medelhavsglim |
| | nutans L. | backglim |
| a | 0000var. infracta (Waldst. & Kit.) Wahlenb. | kal backglim |
| a | 0000var. nutans | vanlig backglim |
| - | otites (L.) Wibel | kvastglim |
| t | pendula L. | sommarglim |
| - | portensis L. | |
| t | pseudatocion Desf. | |
| - | secundiflora Otth | spansk färgglim |
| t | stricta L. | vingglim |
| b | tatarica (L.) Pers. | ryssglim |
| | uniflora Roth | strandglim |
| a | 00subsp. petraea (Fr. ex Hartm.) Jonsell & H. C. Prent. | alvarglim |
| a | 00subsp. uniflora | vanlig strandglim |
| t | 000000uniflora subsp. petraea × vulgaris | |
| - | 000000uniflora subsp. uniflora × vulgaris | |
| - | uralensis (Rupr.) Bocquet | isblära |
| - | viridiflora L. | |
| a | viscosa (L.) Pers. | klibbglim |
| | vulgaris (Moench) Garcke | smällglim |
| t | 00subsp. angustifolia Hayek | smalbladig smällglim |
| t | 00subsp. commutata (Guss.) Hayek | bredbladig smällglim |
| | 00subsp. vulgaris | |
| - | 0000var. litoralis (Rupr.) Jalas | finnglim |
| a | 0000var. vulgaris | vanlig smällglim |
| a | wahlbergella Chowdhuri | fjällblära |
| 0 |
| | Spergula L. | spärglar |
| | arvensis L. | åkerspärgel |
| a | 00subsp. arvensis | sydspärgel |
| a | 00subsp. linicola (Boreau) Janchen | linspärgel |
| a | 00subsp. maxima (Weihe) O. Schwartz | jättespärgel |
| a | 00subsp. sativa (Mert. & W. D. J. Koch) Celak. | foderspärgel |
| a | morisonii Boreau | vårspärgel |
| 0 |
| | Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl | rödnarvar |
| - | bocconei (Scheele) Asch. & Graebn. | |
| a | media (L.) C. Presl | havsnarv |
| - | nicaeensis Sarato ex Burnat | |
| - | platensis (Cambess.) Fenzl | |
| - | purpurea (Pers.) G. Don | |
| a | rubra (L.) J. Presl & C. Presl | rödnarv |
| a | salina J. Presl & C. Presl | saltnarv |
| 0 |
| | Stellaria L. | stjärnblommor |
| a | alsine Grimm | källarv |
| a | borealis Bigelow | norrlandsarv |
| - | 000000borealis × graminea | |
| a | 000000borealis × longifolia | |
| | crassifolia Ehrh. | sumparv |
| a | 0000var. minor Wahlenb. | strandsumparv |
| a | 0000var. paludosa (Laest.) Fr. | kärrsumparv |
| a | fennica (Murb.) Perfil. | finnstjärnblomma |
| a | 000000fennica × graminea | |
| a | graminea L. | grässtjärnblomma |
| - | 000000graminea × longifolia | |
| - | 000000graminea × palustris | |
| - | hebecalyx Fenzl | kolastjärnblomma |
| a | holostea L. | buskstjärnblomma |
| - | humifusa Rottb. | ishavsstjärnblomma |
| a | longifolia Muhl. ex Willd. | skogsstjärnblomma |
| a | longipes Goldie | polarstjärnblomma |
| | media (L.) Vill. | våtarv |
| a | 0000var. maritima (Lindstr.) Hyl. | strandvåtarv |
| a | 0000var. media | vanlig våtarv |
| a | neglecta Weihe | bokarv |
| | nemorum L. | lundarv |
| a | 00subsp. montana (Pierrat) Berher | sydlundarv |
| a | 00subsp. nemorum | nordlundarv |
| a | pallida (Dumort.) Crépin | blekarv |
| a | palustris Ehrh. ex Hoffm. | kärrstjärnblomma |
| 0 |
| | Vaccaria Wolf | åkernejlikor |
| t | hispanica (Mill.) Rauschert | åkernejlika |
| 0 |
| | Viscaria Bernh. | tjärblomster |
| | alpina (L.) G. Don | fjällnejlika |
| a | 0000var. alpina | vanlig fjällnejlika |
| a | 0000var. oelandica (Ahlq.) Sterner | öländsk fjällnejlika |
| a | 0000var. serpentinicola Rune | spenslig fjällnejlika |
| t | 000000alpina × vulgaris subsp. vulgaris | |
| | vulgaris Bernh. | tjärblomster |
| - | 00subsp. atropurpurea (Griseb.) Stoj. | mörkt tjärblomster |
| a | 00subsp. vulgaris | vanligt tjärblomster |
| 0 |
| 0 |