| | Polygonaceae | slideväxter |
| 0 |
| | Aconogonon (Meisn.) Rchb. | sliden |
| b | alpinum (All.) Schur | alpslide |
| b | divaricatum (L.) Nakai | vippslide |
| t | ×fennicum Reiersen | finnslide |
| t | weyrichii (F. Schmidt) H. Hara | gråslide |
| 0 |
| | Bistorta (L.) Adans. | ormrot |
| t | affinis (D. Don) Greene | bergormrot |
| t | amplexicaulis (D. Don) Greene | blodormrot |
| b | officinalis Delarbre | stor ormrot |
| a | vivipara (L.) Delarbre | ormrot |
| 0 |
| | Emex Campd. | taggskräppor |
| - | spinosa (L.) Campd. | taggskräppa |
| 0 |
| | Fagopyrum Mill. | boveten |
| t | esculentum Moench | bovete |
| t | tataricum (L.) Gaertn. | sibiriskt bovete |
| 0 |
| | Fallopia Adans. | bindor |
| t | baldschuanica (Regel) Holub | bokharabinda |
| - | 000000baldschuanica × japonica var. japonica | |
| b | ×bohemica (Chrtek & Chrtková) J. P. Bailey | hybridslide |
| a | convolvulus (L.) Á. Löve | åkerbinda |
| a | dumetorum (L.) Holub | lövbinda |
| | japonica (Houtt.) Ronse Decr. | |
| t | 0000var. compacta (Hook. f.) J. P. Bailey | rosenslide |
| b | 0000var. japonica | parkslide |
| b | sachalinensis (F. Schmidt ex Maxim.) Ronse Decr. | jätteslide |
| 0 |
| | Koenigia L. | dvärgsyror |
| a | islandica L. | dvärgsyra |
| 0 |
| | Oxyria Hill | fjällsyror |
| a | digyna (L.) Hill | fjällsyra |
| 0 |
| | Persicaria (L.) Mill. | pilörter |
| a | amphibia (L.) Delarbre | vattenpilört |
| t | bungeana (Turcz.) Nakai | taggpilört |
| t | capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross | slingerpilört |
| a | foliosa (H. Lindb.) Kitag. | ävjepilört |
| - | 000000foliosa × lapathifolia | |
| a | hydropiper (L.) Delarbre | bitterpilört |
| t | 000000hydropiper × lapathifolia subsp. lapathifolia | |
| t | 000000hydropiper × maculosa subsp. maculosa | |
| - | 000000hydropiper × minor | |
| | lapathifolia (L.) Delarbre | pilört |
| a | 00subsp. lapathifolia | strandpilört |
| | 00subsp. pallida (With.) S. Ekman & T. Knutsson | |
| a | 0000var. incana (Roth) S. Ekman & T. Knutsson | vanlig pilört |
| t | 0000var. linicola (Sutulov) S. Ekman & T. Knutsson | linpilört |
| | maculosa Gray | åkerpilört |
| - | 00subsp. hirticaulis (Danser) S. Ekman & T. Knutsson | hårpilört |
| a | 00subsp. maculosa | vanlig åkerpilört |
| t | 000000maculosa subsp. maculosa × minor | |
| a | minor (Huds.) Opiz | rosenpilört |
| t | nepalensis (Meisn.) H. Gross | vingpilört |
| t | orientalis (L.) Spach | purpurpilört |
| t | pensylvanica (L.) M. Gómez | kvarnpilört |
| - | viscosa (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross ex Nakai | klibbpilört |
| b | wallichii Greuter & Burdet | syrenslide |
| 0 |
| | Polygonum L. | trampörter |
| t | achoreum S. F. Blake | pilgrimstrampört |
| | arenarium Waldst. & Kit. | |
| t | 00subsp. pulchellum (Loisel.) Thell. | fransk trampört |
| t | argyrocoleon Steud. ex Kunze | persisk trampört |
| | aviculare L. | trampört |
| a | 00subsp. aviculare | stor trampört |
| a | 00subsp. boreale (Lange) Karlsson | nordtrampört |
| a | 00subsp. excelsius Karlsson | stolt trampört |
| a | 00subsp. microspermum (Jord. ex Boreau) Berher | bägartrampört |
| a | 00subsp. neglectum (Besser) Arcang. | smal trampört |
| a | 00subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher | spetstrampört |
| t | bellardii All. | busktrampört |
| t | erectum L. | amerikansk trampört |
| a | oxyspermum C. A. Mey. & Bunge | näbbtrampört |
| t | patulum M. Bieb. | rysk trampört |
| t | plebeium R. Br. | dvärgtrampört |
| | raii Bab. | sandtrampört |
| t | 00subsp. norvegicum Sam. | norsk trampört |
| t | 00subsp. raii | engelsk trampört |
| - | ramosissimum Michx. | gul trampört |
| 0 |
| | Rheum L. | rabarber |
| - | officinale Baill. | läkerabarber |
| t | rhabarbarum L. | rabarber |
| - | rhaponticum L. | munkrabarber |
| 0 |
| | Rumex L. | skräppor |
| | acetosa L. | ängssyra |
| | 00subsp. acetosa | |
| a | 0000var. acetosa | vanlig ängssyra |
| ? | 0000var. fontanopaludosus (Kalela) Hyl. | källängssyra |
| - | 0000var. hydrophilus Wiinst. ex Hyl. | dansk ängssyra |
| a | 0000var. serpentinicola Rune | smal ängssyra |
| - | 00subsp. islandicus (Á. Löve & D. Löve) O. Nilsson | islandssyra |
| a | 00subsp. lapponicus Hiitonen | lappsyra |
| - | 000000acetosa subsp. acetosa × thyrsiflorus | |
| | acetosella L. | bergsyra |
| a | 00subsp. acetosella | äkta bergsyra |
| t | 00subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. | gömsyra |
| a | 00subsp. arenicola Y. Mäkinen ex Elven | sandsyra |
| a | 00subsp. tenuifolius (Wallr.) O. Schwarz | rödsyra |
| t | alpinus L. | alpskräppa |
| - | 000000alpinus × aquaticus | |
| - | 000000alpinus × obtusifolius | |
| t | altissimus Wood | stor hamnskräppa |
| a | aquaticus L. | hästskräppa |
| - | 000000aquaticus × confertus | |
| t | 000000aquaticus × crispus | |
| a | 000000aquaticus × hydrolapathum | storskräppa |
| t | 000000aquaticus × longifolius | |
| t | 000000aquaticus × obtusifolius | |
| - | 000000aquaticus × pseudonatronatus | |
| - | 000000aquaticus × stenophyllus | |
| t | brownii Campd. | kloskräppa |
| t | bucephalophorus L. | oxhornssyra |
| | 00subsp. bucephalophorus | |
| | 00subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. f. | |
| b | confertus Willd. | vippskräppa |
| - | 000000confertus × crispus | |
| - | 000000confertus × longifolius | |
| - | 000000confertus × obtusifolius | |
| - | 000000confertus × pseudonatronatus | |
| a | conglomeratus Murray | dikesskräppa |
| t | 000000conglomeratus × crispus | |
| - | 000000conglomeratus × hydrolapathum | |
| t | 000000conglomeratus × obtusifolius | |
| t | 000000conglomeratus × palustris | |
| - | 000000conglomeratus × sanguineus | |
| | crispus L. | krusskräppa |
| a | 0000var. crispus | vanlig krusskräppa |
| - | 0000var. microcarpus (Bryhn) Murb. | klippskräppa |
| a | 0000var. oelandicus Hyl. | ölandsskräppa |
| t | 000000crispus × hydrolapathum | |
| t | 000000crispus × longifolius | |
| t | 000000crispus × maritimus | |
| t | 000000crispus × obovatus | |
| t | 000000crispus × obtusifolius | |
| t | 000000crispus × palustris | |
| t | 000000crispus × patientia subsp. callosus | |
| t | 000000crispus × patientia subsp. patientia | |
| - | 000000crispus × pseudonatronatus | |
| t | 000000crispus × sanguineus | |
| - | 000000crispus × stenophyllus | |
| - | cuneifolius Campd. | kilskräppa |
| | dentatus L. | tandskräppa |
| t | 00subsp. dentatus | äkta tandskräppa |
| t | 00subsp. halacsyi (Rech.) Rech. f. | balkanskräppa |
| t | 00subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech. f. | |
| - | 00subsp. mesopotamicus Rech. f. | |
| t | flexuosus Sol. ex Hook. f. | kopparskräppa |
| - | graminifolius Rudolph ex Lamb. | grässyra |
| a | hydrolapathum Huds. | vattenskräppa |
| t | 000000hydrolapathum × longifolius | |
| t | 000000hydrolapathum × obtusifolius | |
| a | longifolius DC. | gårdsskräppa |
| ? | 000000longifolius × obovatus | |
| t | 000000longifolius × obtusifolius | |
| t | 000000longifolius × palustris | |
| - | 000000longifolius × patientia | |
| - | 000000longifolius × pseudonatronatus | |
| t | 000000longifolius × sanguineus | |
| - | 000000longifolius × triangulivalvis | |
| | maritimus L. | |
| t | 00subsp. fueginus (Phil.) Hultén | eldskräppa |
| a | 00subsp. maritimus | strandskräppa |
| t | 000000maritimus × palustris | |
| - | marschallianus Rchb. | |
| - | nepalensis Spreng. | |
| t | obovatus Danser | argentinsk skräppa |
| | obtusifolius L. | tomtskräppa |
| a | 00subsp. obtusifolius | tandad tomtskräppa |
| a | 00subsp. sylvestris (Wallr.) Celak. | slät tomtskräppa |
| a | 00subsp. transiens (Simonk.) Rech. f. | mellantomtskräppa |
| t | 000000obtusifolius × palustris | |
| - | 000000obtusifolius × pseudonatronatus | |
| t | 000000obtusifolius × sanguineus | |
| - | 000000obtusifolius × stenophyllus | |
| - | orbiculatus A. Gray | amerikansk vattenskräppa |
| a | palustris Sm. | sumpskräppa |
| t | paraguayensis D. Parodi | |
| | patientia L. | spenatskräppa |
| t | 00subsp. callosus (F. Schmidt) Rech. f. | grynskräppa |
| t | 00subsp. patientia | vanlig spenatskräppa |
| a | pseudonatronatus Borbás | finnskräppa |
| | pulcher L. | skönskräppa |
| t | 00subsp. pulcher | |
| t | 00subsp. raulinii (Boiss.) Rech. f. | |
| t | 00subsp. woodsii (De Not.) Arcang. | |
| t | rugosus Campd. | trädgårdssyra |
| t | 000000rugosus × thyrsiflorus | |
| a | sanguineus L. | skogsskräppa |
| b | scutatus L. | sköldsyra |
| t | stenophyllus Ledeb. | ungersk skräppa |
| a | thyrsiflorus Fingerh. | stor ängssyra |
| b | triangulivalvis (Danser) Rech. f. | hamnskräppa |
| t | trisetifer Stokes | |
| - | violascens Rech. f. | violskräppa |
| 0 |