| Till föregående del ... | |
| 0 |
| | Fargesia Franch. | bergbambu |
| t | murieliae (Gamble) T. P. Yi | bergbambu |
| 0 |
| | Festuca L. | svinglar |
| a | altissima All. | skogssvingel |
| a | arenaria Osbeck | gråsvingel |
| | arundinacea Schreb. | rörsvingel |
| a | 0000var. arundinacea | vanlig rörsvingel |
| b | 0000var. aspera (Mutel) Asch. & Graebn. | vallsvingel |
| t | 000000arundinacea var. arundinacea × gigantea | |
| t | 000000arundinacea var. arundinacea × pratensis | |
| t | 000000arundinacea var. arundinacea × Lolium perenne | |
| t | 000000arundinacea var. aspera × Lolium perenne | |
| - | baffinensis Polunin | hårsvingel |
| - | brachyphylla Schult. | bergsvingel |
| b | brevipila Tracey | hårdsvingel |
| - | edlundiae S. Aiken et al. | ishavssvingel |
| b | filiformis Pourr. | finsvingel |
| a | gigantea (L.) Vill. | långsvingel |
| t | 000000gigantea × pratensis | |
| t | 000000gigantea × Lolium perenne | |
| b | heterophylla Lam. | skuggsvingel |
| - | hyperborea Holmen ex Fred. | polarsvingel |
| - | 000000hyperborea × rubra subsp. arctica | |
| a | ovina L. | fårsvingel |
| - | 000000ovina × rubra | |
| - | 000000ovina × vivipara subsp. vivipara | |
| a | polesica Zapal. | sandsvingel |
| a | pratensis Huds. | ängssvingel |
| t | 000000pratensis × Lolium multiflorum | rajsvingel |
| t | 000000pratensis × Lolium perenne | |
| | rubra L. | rödsvingel |
| a | 00subsp. arctica (Hack.) Govor. | fjällsvingel |
| a | 00subsp. commutata Gaudin | tuvsvingel |
| a | 00subsp. juncea (Hack.) K. Richt. | daggsvingel |
| ? | 00subsp. litoralis (G. Mey.) Auquier | marsksvingel |
| ? | 00subsp. megastachys Gaudin | jätterödsvingel |
| a | 00subsp. oelandica (Hack.) Nyman | bågsvingel |
| a | 00subsp. rubra | vanlig rödsvingel |
| ? | 00subsp. scotica S. Cunn. ex Al-Bermani | skottlandssvingel |
| t | 000000rubra × Lolium perenne | |
| - | 000000rubra subsp. arctica × vivipara subsp. vivipara | |
| t | schimperiana A. Rich. | styvsvingel |
| | vivipara (L.) Sm. | groddsvingel |
| - | 00subsp. glabra Fred. | arktisk groddsvingel |
| a | 00subsp. vivipara | vanlig groddsvingel |
| 0 |
| | Gastridium P. Beauv. | gnetgräs |
| t | ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. | gnetgräs |
| 0 |
| | Gaudinia P. Beauv. | axhavre |
| t | fragilis (L.) P. Beauv. | axhavre |
| 0 |
| | Glyceria R. Br. | mannagräs |
| - | canadensis (Michx.) Trin. | indiangröe |
| a | declinata Bréb. | blågrönt mannagräs |
| t | 000000declinata × fluitans | |
| a | fluitans (L.) R. Br. | mannagräs |
| t | 000000fluitans × notata | |
| b | grandis S. Watson | kvarngröe |
| a | lithuanica (Gorski) Gorski | glesgröe |
| a | maxima (Hartm.) Holmb. | jättegröe |
| a | notata Chevall. | skånskt mannagräs |
| b | striata (Lam.) Hitchc. | strimgröe |
| 0 |
| | Hainardia Greuter | hainardior |
| t | cylindrica (Willd.) Greuter | hainardia |
| 0 |
| | Helictotrichon Besser | ängshavre |
| a | pratense (L.) Besser ex Pilg. | ängshavre |
| a | pubescens (Huds.) Pilg. | luddhavre |
| 0 |
| | Henrardia C. E. Hubb. | råttsvansveten |
| t | persica (Boiss.) C. E. Hubb. | råttsvansvete |
| 0 |
| | Hierochloë R. Br. | myskgräs |
| a | alpina (Willd.) Roem. & Schult. | fjällmyskgräs |
| - | australis (Schrad.) Roem. & Schult. | finskt myskgräs |
| | hirta (Schrank) Borbás | |
| a | 00subsp. arctica (C. Presl) G. Weim. | nordmyskgräs |
| a | 00subsp. hirta | älvmyskgräs |
| a | 00subsp. praetermissa G. Weim. | ryskt myskgräs |
| | odorata (L.) P. Beauv. | |
| a | 00subsp. baltica G. Weim. | strandmyskgräs |
| a | 00subsp. odorata | ängsmyskgräs |
| 0 |
| | Holcus L. | luddtåtlar |
| a | lanatus L. | luddtåtel |
| a | mollis L. | lentåtel |
| - | setiglumis Boiss. & Reut. | |
| 0 |
| | Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. | skogskorn |
| a | europaeus (L.) K. Jess. | skogskorn |
| 0 |
| | Hordeum L. | korn |
| - | brachyantherum Nevski | |
| t | bulbosum L. | knylkorn |
| t | comosum J. Presl & C. Presl | |
| t | 000000comosum × jubatum | |
| t | cordobense Bothmer, N. Jacobsen & Nicora | cordobakorn |
| t | euclaston Steud. | pampaskorn |
| t | geniculatum All. | ullkorn |
| b | jubatum L. | ekorrkorn |
| t | marinum Huds. | strandkorn |
| | murinum L. | vildkorn |
| t | 00subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev | spädkorn |
| t | 00subsp. leporinum (Link) Arcang. | harkorn |
| a | 00subsp. murinum | vanligt vildkorn |
| t | muticum J. Presl & C. Presl | trubbkorn |
| t | pubiflorum Hook. f. | eldslandskorn |
| t | pusillum Nutt. | dvärgkorn |
| a | secalinum Schreb. | ängskorn |
| t | violaceum Boiss. & Hohen. | |
| | vulgare L. | korn |
| t | 0000var. distichon (L.) Alef. | tvåradigt korn |
| t | 0000var. vulgare | sexradigt korn |
| 0 |
| | Koeleria Pers. | tofsäxingar |
| a | glauca (Spreng.) DC. | tofsäxing |
| b | grandis Besser ex Gorski | stor tofsäxing |
| b | macrantha (Ledeb.) Schult. | fin tofsäxing |
| b | pyramidata (Lam.) P. Beauv. | grön tofsäxing |
| 0 |
| | Lagurus L. | harsvansar |
| t | ovatus L. | harsvans |
| 0 |
| | Lamarckia Moench | guldäxingar |
| t | aurea (L.) Moench | guldäxing |
| 0 |
| | Leersia Sw. | vildris |
| a | oryzoides (L.) Sw. | vildris |
| 0 |
| | Leptochloa P. Beauv. | spretgräs |
| t | domingensis (Jacq.) Trin. | |
| t | filiformis (Lam.) P. Beauv. | nålspretgräs |
| t | uninervia (C. Presl) Hitchc. & Chase | skäggspretgräs |
| 0 |
| | Leymus Hochst. | strandråg |
| a | arenarius (L.) Hochst. | strandråg |
| t | 000000arenarius × Secale cereale | |
| b | innovatus (Beal) Pilg. | kanadaråg |
| - | mollis (Trin.) Pilg. | luden strandråg |
| 0 |
| | Lolium L. | repen |
| b | multiflorum Lam. | italienskt rajgräs |
| t | 000000multiflorum × perenne | |
| t | 000000multiflorum × rigidum subsp. rigidum | |
| a | perenne L. | engelskt rajgräs |
| t | 000000perenne × rigidum subsp. rigidum | |
| t | persicum Boiss. & Hohen. | perserrepe |
| a | remotum Schrank | linrepe |
| | rigidum Gaudin | styvrepe |
| t | 00subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen & Mauricio | smalrepe |
| t | 00subsp. rigidum | äkta styvrepe |
| t | siculum Parl. | |
| a | temulentum L. | dårrepe |
| 0 |
| | Melica L. | slokar |
| t | altissima L. | jätteslok |
| a | ciliata L. | grusslok |
| a | nutans L. | bergslok |
| - | picta K. Koch | tuvslok |
| t | transsilvanica Schur | stäppslok |
| a | uniflora Retz. | lundslok |
| 0 |
| | Mibora Adans. | pysslinggräs |
| t | minima (L.) Desv. | pysslinggräs |
| 0 |
| | Milium L. | hässlebrodd |
| a | effusum L. | hässlebrodd |
| b | vernale M. Bieb. | sandbrodd |
| 0 |
| t | Miscanthus Andersson | miskantusar |
| 0 |
| | Molinia Schrank | blåtåtlar |
| a | caerulea (L.) Moench | blåtåtel |
| 0 |
| | Muhlenbergia Schreb. | |
| - | mexicana (L.) Trin. | |
| 0 |
| | Nardus L. | stagg |
| a | stricta L. | stagg |
| 0 |
| | Oryza L. | ris |
| t | sativa L. | ris |
| 0 |
| | Panicum L. | hirs |
| b | capillare L. | buketthirs |
| t | dichotomiflorum Michx. | hösthirs |
| t | fasciculatum Sw. | knipphirs |
| t | miliaceum L. | hirs |
| t | schinzii Hack. | transvalhirs |
| - | virgatum L. | jungfruhirs |
| 0 |
| | Pappophorum Schreb. | |
| t | nigricans R. Br. | |
| 0 |
| | Parapholis C. E. Hubb. | ormax |
| - | filiformis (Roth) C. E. Hubb. | |
| t | incurva (L.) C. E. Hubb. | |
| - | pycnantha (Hack.) C. E. Hubb. | |
| a | strigosa (Dumort.) C. E. Hubb. | ormax |
| 0 |
| | Paspalum L. | tvillinghirs |
| - | dilatatum Poir. | |
| t | distichum L. | tvillinghirs |
| 0 |
| | Pennisetum Rich. | borstgräs |
| t | latifolium Spreng. | bredbladigt borstgräs |
| t | uliginosum Hack. | afrikanskt borstgräs |
| 0 |
| | Phalaris L. | flen |
| t | angusta Nees | smalflen |
| t | aquatica L. | knölflen |
| | arundinacea L. | rörflen |
| t | 0000'Picta' | randgräs |
| a | 0000var. arundinacea | vanlig rörflen |
| t | brachystachys Link | klotflen |
| t | canariensis L. | kanariegräs |
| - | caroliniana Walter | |
| t | coerulescens Desf. | blåflen |
| t | minor Retz. | småflen |
| t | paradoxa L. | klubbflen |
| - | truncata Guss. ex Bertol. | |
| 0 |
| | Phippsia R. Br. | snögräs |
| a | algida (Sol.) R. Br. | snögräs |
| a | concinna (Th. Fr.) Lindeb. | dovresnögräs |
| 0 |
| | Phleum L. | timotejer |
| a | alpinum L. | fjälltimotej |
| ? | 000000alpinum × pratense | |
| a | arenarium L. | sandtimotej |
| t | graecum Boiss. & Heldr. | grektimotej |
| - | paniculatum Huds. | |
| a | phleoides (L.) H. Karst. | flentimotej |
| | pratense L. | timotej |
| a | 00subsp. pratense | vanlig timotej |
| a | 00subsp. serotinum (Jord.) Berher | vildtimotej |
| t | subulatum (Savi) Asch. & Graebn. | smaltimotej |
| 0 |
| | Phragmites Adans. | vass |
| a | australis (Cav.) Trin. ex Steud. | vass |
| 0 |
| | Piptatherum P. Beauv. | risven |
| t | miliaceum (L.) Coss. | risven |
| 0 |
| | Pleuropogon R. Br. | nickgräs |
| - | sabinei R. Br. | nickgräs |
| 0 |
| | Poa L. | gröen |
| - | abbreviata R. Br. | isgröe |
| a | alpina L. | fjällgröe |
| t | 000000alpina × arctica | |
| t | 000000alpina × pratensis | |
| a | annua L. | vitgröe |
| a | 000000annua × supina | |
| | arctica R. Br. | |
| a | 00subsp. arctica | polargröe |
| a | 00subsp. caespitans (Simmons) Nannf. | tuvgröe |
| - | 00subsp. depauperata (Fr.) Nannf. | sunndalsgröe |
| - | 00subsp. elongata (Blytt) Nannf. | dovregröe |
| a | 00subsp. microglumis Nannf. | tornegröe |
| - | 00subsp. stricta (Lindeb.) Nannf. | knutshögröe |
| - | 00subsp. tromsensis Nannf. | tromsgröe |
| - | 000000arctica × pratensis subsp. alpigena | |
| a | bulbosa L. | knölgröe |
| b | chaixii Vill. | parkgröe |
| - | 000000chaixii × remota | |
| a | compressa L. | berggröe |
| - | 000000compressa × nemoralis | |
| t | 000000compressa × palustris | |
| | glauca Vahl | blågröe |
| a | 0000var. conferta (Blytt) Hyl. | |
| a | 0000var. glauca | |
| t | 000000glauca × nemoralis | |
| - | hartzii Gand. | |
| a | ×herjedalica Harry Sm. | härjedalsgröe |
| a | ×jemtlandica (Almq.) K. Richt. | jämtlandsgröe |
| t | lanigera Nees | |
| | laxa Haenke | |
| a | 00subsp. flexuosa (Sm.) Hyl. | vekgröe |
| a | nemoralis L. | lundgröe |
| ? | 000000nemoralis × palustris | |
| a | palustris L. | sengröe |
| | pratensis L. | ängsgröe |
| a | 00subsp. alpigena (Fr.) Hiitonen | nordgröe |
| a | 00subsp. angustifolia (L.) Gaudin | smalgröe |
| - | 00subsp. colpodea (Th. Fr.) Tzvelev | eskimågröe |
| a | 00subsp. irrigata (Lindm.) H. Lindb. | smågröe |
| a | 00subsp. pratensis | vanligt ängsgröe |
| a | 00subsp. subcaerulea (Sm.) Hiitonen | silvergröe |
| a | remota Forselles | storgröe |
| a | supina Schrad. | trampgröe |
| | trivialis L. | kärrgröe |
| t | 00subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | pärlgröe |
| a | 00subsp. trivialis | vanligt kärrgröe |
| 0 |
| | Polypogon Desf. | skäggräs |
| t | crinitus Trin. | |
| t | elongatus Humb. | |
| t | maritimus Willd. | litet skäggräs |
| t | monspeliensis (L.) Desf. | skäggräs |
| t | viridis (Gouan) Breistr. | tofsven |
| 0 |
| | Puccinellia Parl. | saltgräs |
| t | angusta (Stapf) C. H. Blom | |
| | angustata (R. Br.) E. L. Rand & Redfield | |
| - | 00subsp. angustata | polarsaltgräs |
| - | 00subsp. palibinii (T. J. Sörensen) Tzvelev | källsaltgräs |
| a | capillaris (Lilj.) Jansen | saltgräs |
| t | 000000capillaris × distans | |
| t | 000000capillaris × maritima | |
| a | distans (L.) Parl. | grått saltgräs |
| t | 000000distans × maritima | |
| - | 000000distans × rupestris | |
| t | fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell | knippsaltgräs |
| | festuciformis (Host) Parl. | |
| t | 00subsp. festuciformis | strävt saltgräs |
| t | 00subsp. intermedia (Schur) W. E. Hughes | grovt saltgräs |
| - | finmarchica Elven ined. | finnmarkssaltgräs |
| a | maritima (Huds.) Parl. | revigt saltgräs |
| t | osteniana (Pilg.) Parodi | |
| - | phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. | arktiskt saltgräs |
| t | rupestris (With.) Fernald & Weath. | hamnsaltgräs |
| t | stricta (Hook. f.) C. H. Blom | |
| - | svalbardensis Rönning | spetsbergssaltgräs |
| - | vahliana (Liebm.) Scribn. & Merr. | fimbulgräs |
| 0 |
| | ×Pucciphippsia Tzvelev | snösaltgräs |
| - | vacillans (Th. Fr.) Tzvelev | snösaltgräs |
| 0 |
| | Rostraria Trin. | borstäxingar |
| t | cristata (L.) Tzvelev | borstäxing |
| - | phleoides (Desf.) Holub | |
| 0 |
| | Rytidosperma Steud. | kängurugräs |
| t | racemosum (R. Br.) Connor & Edgar | kängurugräs |
| t | semiannulare (Labill.) Connor & Edgar | |
| 0 |
| | Schismus P. Beauv. | fransgräs |
| t | barbatus (L.) Thell. | fransgräs |
| 0 |
| | Sclerochloa P. Beauv. | hårdgröen |
| t | dura (L.) P. Beauv. | hårdgröe |
| 0 |
| | Scolochloa Link | kasgräs |
| a | festucacea (Willd.) Link | kasgräs |
| 0 |
| | Secale L. | råg |
| t | cereale L. | råg |
| - | montanum Guss. | vildråg |
| 0 |
| | Sesleria Scop. | älväxingar |
| - | caerulea (L.) Ard. | atlantisk älväxing |
| a | uliginosa Opiz | älväxing |
| 0 |
| | Setaria P. Beauv. | kavelhirs |
| t | adhaerens (Forssk.) Chiov. | arabisk kavelhirs |
| t | faberi Herrm. | kinesisk kavelhirs |
| t | italica (L.) P. Beauv. | kolvhirs |
| t | parviflora (Poir.) Kerguélen | smal kavelhirs |
| t | pumila (Poir.) Roem. & Schult. | grå kavelhirs |
| | verticillata (L.) P. Beauv. | |
| t | 0000var. ambigua (Guss.) Parl. | kortborstig kavelhirs |
| t | 0000var. verticillata | sträv kavelhirs |
| | viridis (L.) P. Beauv. | kavelhirs |
| t | 0000var. major Gray | stor kavelhirs |
| a | 0000var. viridis | vanlig kavelhirs |
| 0 |
| | Snowdenia C. E. Hubb. | vimpelgräs |
| t | polystachya (Fresen.) Pilg. | vimpelgräs |
| 0 |
| | Sorghum Moench | durror |
| t | bicolor (L.) Moench | durra |
| t | halepense (L.) Pers. | ogräsdurra |
| 0 |
| | Spartina Schreb. | marskgräs |
| - | alterniflora Loisel. | amerikanskt marskgräs |
| - | anglica C. E. Hubb. | engelskt marskgräs |
| t | cynosuroides (L.) Roth | jättemarskgräs |
| - | maritima (Curtis) Fernald | litet marskgräs |
| - | pectinata Bosc ex Link | präriemarskgräs |
| - | ×townsendii H. Groves & J. Groves | hybridmarskgräs |
| 0 |
| | Sporobolus R. Br. | droppgräs |
| t | indicus (L.) R. Br. | indiskt droppgräs |
| t | lindleyi Benth. | |
| t | strictus (Scribn.) Merr. | smalt droppgräs |
| 0 |
| | Stipa L. | fjädergräs |
| t | aristiglumis F. Muell. | |
| t | compressa R. Br. | |
| - | cretacea P. A. Smirn. | |
| t | hyalina Nees | argentinskt fjädergräs |
| t | juncea L. | finbladigt fjädergräs |
| - | pectinata Link | |
| a | pennata L. | fjädergräs |
| t | tirsa Steven | ryskt fjädergräs |
| t | variabilis Hughes | |
| 0 |
| | Taeniatherum Nevski | medusagräs |
| t | caput-medusae (L.) Nevski | medusagräs |
| 0 |
| | Tragus Haller | piprensargräs |
| t | alienus Schult. | litet piprensargräs |
| t | racemosus (L.) All. | piprensargräs |
| 0 |
| | Triraphis R. Br. | |
| t | mollis R. Br. | |
| 0 |
| | Trisetum Pers. | gullhavre |
| b | flavescens (L.) P. Beauv. | gullhavre |
| t | paniceum (Lam.) Pers. | tofshavre |
| t | parviflorum (Desf.) Pers. | spädhavre |
| | spicatum (L.) K. Richt. | fjällhavre |
| - | 00subsp. pilosiglume (Fernald) Hultén | isländsk fjällhavre |
| a | 00subsp. spicatum | vanlig fjällhavre |
| a | subalpestre (Hartm.) Neuman | venhavre |
| 0 |
| | ×Triticosecale Wittm. | rågveten |
| t | rimpauii Wittm. | rågvete |
| 0 |
| | Triticum L. | veten |
| t | aestivum L. | vete |
| - | compactum Host | kubbvete |
| t | durum Desf. | hårdvete |
| - | monococcum L. | enkornsvete |
| t | spelta L. | speltvete |
| t | turgidum L. | emmervete |
| 0 |
| | Urochloa P. Beauv. | leverhirs |
| t | panicoides P. Beauv. | leverhirs |
| 0 |
| | Vahlodea Fr. | lapptåtlar |
| a | atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm. | lapptåtel |
| 0 |
| | Ventenata Koeler | |
| - | dubia (Leers) Coss. | tåtelhavre |
| 0 |
| | Vulpia C. C. Gmel. | ekorrsvinglar |
| - | alopecuros (Schousb.) Dumort. | rävsvingel |
| t | australis (Nees) C. H. Blom | |
| a | bromoides (L.) Gray | ekorrsvingel |
| t | ciliata Dumort. | fransig ekorrsvingel |
| t | fasciculata (Forssk.) Fritsch | fjädersvingel |
| t | geniculata (L.) Link | stor rävsvingel |
| t | ligustica (All.) Link | italiensk rävsvingel |
| b | myuros (L.) C. C. Gmel. | råttsvingel |
| | octoflora (Walter) Rydb. | amerikansk ekorrsvingel |
| t | 0000var. hirtella (Piper) Henrard | |
| t | 0000var. octoflora | |
| 0 |
| | Zea L. | teosinter |
| t | mays L. | majs |
| 0 |
| | Zizania L. | indianris |
| - | aquatica L. | indianris |