| | Cyperaceae | halvgräs |
| 0 |
| | Blysmus Panz. ex Schult. | plattsäv |
| a | compressus (L.) Panz. ex Link | plattsäv |
| a | rufus (Huds.) Link | rödsäv |
| 0 |
| | Carex L. | starrar |
| a | acuta L. | vasstarr |
| a | 000000acuta × aquatilis | |
| t | 000000acuta × cespitosa | |
| t | 000000acuta × elata subsp. elata | |
| - | 000000acuta × halophila | |
| t | 000000acuta × nigra subsp. juncella | |
| a | 000000acuta × nigra subsp. nigra | |
| t | 000000acuta × paleacea | |
| t | 000000acuta × vacillans | |
| a | acutiformis Ehrh. | brunstarr |
| - | alba Scop. | strutstarr |
| - | amblyorhyncha V. I. Krecz. | stubbstarr |
| a | appropinquata Schumach. | tagelstarr |
| - | 000000appropinquata × canescens | |
| t | 000000appropinquata × diandra | |
| t | 000000appropinquata × paniculata | |
| t | 000000appropinquata × remota | |
| | aquatilis Wahlenb. | |
| a | 00subsp. aquatilis | norrlandsstarr |
| ? | 00subsp. stans (Drejer) Hultén | tundrastarr |
| a | 000000aquatilis subsp. aquatilis × bigelowii | |
| t | 000000aquatilis subsp. aquatilis × cespitosa | |
| t | 000000aquatilis subsp. aquatilis × elata subsp. elata | |
| - | 000000aquatilis subsp. aquatilis × halophila | |
| t | 000000aquatilis subsp. aquatilis × nigra subsp. juncella | |
| a | 000000aquatilis subsp. aquatilis × nigra subsp. nigra | |
| a | 000000aquatilis subsp. aquatilis × paleacea | |
| - | 000000aquatilis subsp. aquatilis × salina | |
| - | 000000aquatilis subsp. aquatilis × subspathacea | |
| - | 000000aquatilis subsp. aquatilis × vacillans | |
| - | 000000aquatilis subsp. stans × subspathacea | |
| a | arctogena Harry Sm. | renstarr |
| a | arenaria L. | sandstarr |
| t | 000000arenaria × ligerica | |
| a | atherodes Spreng. | finnstarr |
| a | atrata L. | svartstarr |
| ? | 000000atrata × norvegica subsp. inferalpina | |
| t | 000000atrata × norvegica subsp. norvegica | |
| a | atrofusca Schkuhr | svedstarr |
| a | bicolor All. | brokstarr |
| | bigelowii Torr. ex Schwein. | styvstarr |
| - | 00subsp. arctisibirica (Jurtzev) T. V. Egorova | sibirisk styvstarr |
| a | 00subsp. rigida W. Schultze-Motel | vanlig styvstarr |
| - | 000000bigelowii × cespitosa | |
| - | 000000bigelowii × holostoma | |
| - | 000000bigelowii × lyngbyei | |
| t | 000000bigelowii × nigra subsp. juncella | |
| t | 000000bigelowii × nigra subsp. nigra | |
| - | 000000bigelowii × paleacea | |
| t | 000000bigelowii × rufina | |
| - | 000000bigelowii × salina | |
| - | 000000bigelowii × subspathacea | |
| t | binervis Sm. | hedstarr |
| t | bohemica Schreb. | svepestarr |
| t | brevior (Dewey) Mack. ex Lunell | kaninstarr |
| t | brizoides L. | darrgrässtarr |
| | brunnescens (Pers.) Poir. | nickstarr |
| a | 0000var. brunnescens | hednickstarr |
| a | 0000var. laetior (F. Nyl.) Holmb. | kärrnickstarr |
| t | 000000brunnescens × dioica | |
| t | 000000brunnescens × lachenalii | |
| t | 000000brunnescens × loliacea | |
| - | 000000brunnescens × parallela | |
| | buxbaumii Wahlenb. | |
| a | 00subsp. buxbaumii | klubbstarr |
| a | 00subsp. mutica (Hartm.) Isov. | fjällklubbstarr |
| ? | 000000buxbaumii subsp. buxbaumii × hartmanii | |
| | canescens L. | gråstarr |
| a | 0000var. canescens | vanlig gråstarr |
| a | 0000var. robustior Blytt ex Andersson | grov gråstarr |
| - | 000000canescens × chordorrhiza | |
| t | 000000canescens × diandra | |
| t | 000000canescens × dioica | |
| t | 000000canescens × disperma | |
| - | 000000canescens × echinata | |
| - | 000000canescens × glareosa | |
| t | 000000canescens × heleonastes | |
| t | 000000canescens × lachenalii | |
| t | 000000canescens × lapponica | |
| t | 000000canescens × loliacea | |
| a | 000000canescens × mackenziei | |
| - | 000000canescens × paniculata | |
| a | 000000canescens × remota | |
| t | 000000canescens × tenuiflora | |
| | capillaris L. | hårstarr |
| a | 00subsp. capillaris | äkta hårstarr |
| - | 00subsp. fuscidula (V. I. Krecz. ex T. V. Egorova) Á. Löve & D. Löve | arktisk hårstarr |
| a | capitata L. | huvudstarr |
| a | caryophyllea Latourr. | vårstarr |
| a | cespitosa L. | tuvstarr |
| t | 000000cespitosa × elata | |
| t | 000000cespitosa × nigra subsp. juncella | |
| t | 000000cespitosa × nigra subsp. nigra | |
| - | 000000cespitosa × salina | |
| - | 000000cespitosa × vacillans | |
| a | chordorrhiza L. f. | strängstarr |
| - | 000000chordorrhiza × dioica | |
| - | davalliana Sm. | strävstarr |
| a | demissa Hornem. | grönstarr |
| t | 000000demissa × flava | |
| a | 000000demissa × hostiana | |
| - | 000000demissa × lepidocarpa subsp. jemtlandica | |
| t | 000000demissa × lepidocarpa subsp. lepidocarpa | |
| - | 000000demissa × viridula var. bergrothii | |
| - | 000000demissa × viridula var. pulchella | |
| t | 000000demissa × viridula var. viridula | |
| | diandra Schrank | trindstarr |
| a | 0000var. diandra | vanlig trindstarr |
| a | 0000var. major (W. D. J. Koch) Boott | stor trindstarr |
| t | 000000diandra × paniculata | |
| a | digitata L. | vispstarr |
| t | 000000digitata × ornithopoda | |
| - | 000000digitata × pallens | |
| - | 000000digitata × pediformis subsp. rhizodes | |
| a | dioica L. | nålstarr |
| t | 000000dioica × echinata | |
| ? | 000000dioica × elongata | |
| - | 000000dioica × glareosa | |
| t | 000000dioica × heleonastes | |
| t | 000000dioica × lachenalii | |
| t | 000000dioica × loliacea | |
| t | 000000dioica × mackenziei | |
| - | 000000dioica × maritima | |
| t | 000000dioica × parallela | |
| t | 000000dioica × tenuiflora | |
| a | disperma Dewey | spädstarr |
| a | distans L. | glesstarr |
| t | 000000distans × extensa | |
| a | disticha Huds. | plattstarr |
| | divulsa Stokes | |
| a | 00subsp. leersii (Kneuck.) W. Koch | långstarr |
| a | echinata Murray | stjärnstarr |
| | elata All. | bunkestarr |
| a | 00subsp. elata | vanlig bunkestarr |
| - | 00subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas | omskstarr |
| - | 000000elata × halophila | |
| a | 000000elata × nigra subsp. nigra | |
| t | 000000elata × paleacea | |
| a | elongata L. | rankstarr |
| a | ericetorum Pollich | backstarr |
| | 0000var. attenuata Jalas | |
| | 0000var. ericetorum | |
| a | extensa Gooden. | segstarr |
| a | flacca Schreb. | slankstarr |
| a | flava L. | knagglestarr |
| a | 000000flava × hostiana | |
| t | 000000flava × lepidocarpa subsp. jemtlandica | |
| t | 000000flava × lepidocarpa subsp. lepidocarpa | |
| - | 000000flava × viridula var. bergrothii | |
| t | 000000flava × viridula var. pulchella | |
| t | 000000flava × viridula var. viridula | |
| | fuliginosa Schkuhr | |
| a | 00subsp. misandra (R. Br.) Nyman | sotstarr |
| a | glacialis Mack. | isstarr |
| | glareosa Wahlenb. | klapperstarr |
| a | 0000var. amphigena Fernald | |
| a | 0000var. glareosa | |
| a | globularis L. | klotstarr |
| - | gynocrates Wormsk. | |
| a | halophila F. Nyl. | österbottensstarr |
| - | 000000halophila × nigra subsp. juncella | |
| - | 000000halophila × nigra subsp. nigra | |
| - | 000000halophila × paleacea | |
| - | 000000halophila × salina | |
| - | 000000halophila × subspathacea | |
| a | hartmanii Cajander | hartmansstarr |
| a | heleonastes L. f. | myrstarr |
| a | hirta L. | grusstarr |
| t | 000000hirta × rostrata | |
| t | 000000hirta × vesicaria | |
| a | holostoma Drejer | kolstarr |
| | hostiana DC. | ängsstarr |
| a | 0000var. eckeroeensis (H. Lindb. & Palmgr.) Hyl. | ålandsstarr |
| a | 0000var. hostiana | vanlig ängsstarr |
| t | 000000hostiana × lepidocarpa subsp. jemtlandica | |
| t | 000000hostiana × lepidocarpa subsp. lepidocarpa | |
| - | 000000hostiana × viridula var. bergrothii | |
| ? | 000000hostiana × viridula var. pulchella | |
| a | 000000hostiana × viridula var. viridula | |
| t | intumescens Rudge | indianstarr |
| - | krausei Boeck. | finstarr |
| a | lachenalii Schkuhr | ripstarr |
| ? | 000000lachenalii × macloviana | |
| t | 000000lachenalii × parallela | |
| a | lapponica O. Lang | nordstarr |
| a | lasiocarpa Ehrh. | trådstarr |
| t | 000000lasiocarpa × riparia | |
| t | 000000lasiocarpa × rostrata | |
| a | 000000lasiocarpa × rotundata | |
| - | 000000lasiocarpa × saxatilis | |
| t | 000000lasiocarpa × vesicaria | |
| a | laxa Wahlenb. | slakstarr |
| | lepidocarpa Tausch | |
| a | 00subsp. jemtlandica Palmgr. | jämtstarr |
| | 00subsp. lepidocarpa | näbbstarr |
| a | 0000var. lepidocarpa | |
| - | 0000var. turgida Palmgr. & Florstr. | |
| t | 000000lepidocarpa subsp. jemtlandica × viridula var. viridula | |
| t | 000000lepidocarpa subsp. lepidocarpa × viridula var. bergrothii | |
| t | 000000lepidocarpa subsp. lepidocarpa × viridula var. viridula | |
| a | ligerica J. Gay | ölandsstarr |
| a | limosa L. | dystarr |
| t | 000000limosa × magellanica subsp. irrigua | |
| a | 000000limosa × rariflora | |
| a | livida (Wahlenb.) Willd. | vitstarr |
| t | 000000livida × panicea | |
| - | 000000livida × vaginata | |
| a | loliacea L. | repestarr |
| - | lyngbyei Hornem. | islandsstarr |
| - | 000000lyngbyei × nigra | |
| - | 000000lyngbyei × subspathacea | |
| a | mackenziei V. I. Krecz. | norskstarr |
| a | macloviana d'Urv. | lämmelstarr |
| | magellanica Lam. | |
| a | 00subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen | sumpstarr |
| t | 000000magellanica subsp. irrigua × rariflora | |
| a | maritima Gunnerus | bågstarr |
| - | 000000maritima × parallela | |
| - | melanostachya M. Bieb. ex Willd. | |
| a | microglochin Wahlenb. | borststarr |
| a | montana L. | lundstarr |
| a | muricata L. | mörk snårstarr |
| a | nardina Fr. | staggstarr |
| | nigra (L.) Reichard | hundstarr |
| a | 00subsp. juncella (Fr.) Lemke | styltstarr |
| | 00subsp. nigra | |
| a | 0000var. nigra | vanlig hundstarr |
| a | 0000var. recta (J. Fleisch.) Hyl. | tuvad hundstarr |
| - | 000000nigra subsp. juncella × paleacea | |
| t | 000000nigra subsp. juncella × rufina | |
| - | 000000nigra subsp. juncella × salina | |
| - | 000000nigra subsp. juncella × subspathacea | |
| t | 000000nigra subsp. juncella × vacillans | |
| t | 000000nigra subsp. nigra × paleacea | |
| t | 000000nigra subsp. nigra × rufina | |
| - | 000000nigra subsp. nigra × salina | |
| - | 000000nigra subsp. nigra × subspathacea | |
| - | 000000nigra subsp. nigra × trinervis | |
| t | 000000nigra subsp. nigra × vacillans | |
| | norvegica Retz. | |
| a | 00subsp. inferalpina (Wahlenb.) Hultén | taigastarr |
| a | 00subsp. norvegica | fjällstarr |
| a | obtusata Lilj. | trubbstarr |
| a | ornithopoda Willd. | fågelstarr |
| a | otrubae Podp. | blankstarr |
| t | 000000otrubae × paniculata | |
| a | ovalis Gooden. | harstarr |
| a | pairaei F. W. Schultz | snårstarr |
| a | paleacea Schreb. ex Wahlenb. | strandstarr |
| - | 000000paleacea × salina | |
| - | 000000paleacea × subspathacea | |
| t | 000000paleacea × vacillans | |
| a | pallens (Fristedt) Harmaja | åsstarr |
| a | pallescens L. | blekstarr |
| a | panicea L. | hirsstarr |
| t | 000000panicea × vaginata | |
| a | paniculata L. | vippstarr |
| t | 000000paniculata × remota | |
| a | parallela (Laest.) Sommerf. | lappstarr |
| a | pauciflora Lightf. | taggstarr |
| | pediformis C. A. Mey. | |
| a | 00subsp. rhizodes (Blytt) H. Lindb. | frösöstarr |
| ? | pendula Huds. | hängstarr |
| a | pilulifera L. | pillerstarr |
| - | praecox Schreb. | rysstarr |
| t | praticola Rydb. | vägstarr |
| a | pseudocyperus L. | slokstarr |
| t | 000000pseudocyperus × rostrata | |
| t | 000000pseudocyperus × vesicaria | |
| a | pulicaris L. | loppstarr |
| a | punctata Gaudin | prickstarr |
| a | rariflora (Wahlenb.) Sm. | myggstarr |
| a | remota L. | skärmstarr |
| a | rhynchophysa Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall. | älvstarr |
| t | 000000rhynchophysa × rostrata | |
| - | 000000rhynchophysa × vesicaria | |
| a | riparia Curtis | jättestarr |
| a | 000000riparia × rostrata | |
| t | 000000riparia × vesicaria | |
| a | rostrata Stokes | flaskstarr |
| t | 000000rostrata × rotundata | |
| t | 000000rostrata × saxatilis | |
| - | 000000rostrata × stenolepis | |
| a | 000000rostrata × vesicaria | |
| a | rotundata Wahlenb. | rundstarr |
| a | 000000rotundata × saxatilis | |
| - | 000000rotundata × stenolepis | |
| - | 000000rotundata × vesicaria | |
| a | rufina Drejer | dvärgstarr |
| a | rupestris All. | klippstarr |
| - | salina Wahlenb. | finnmarksstarr |
| - | 000000salina × subspathacea | |
| - | 000000salina × vacillans | |
| | saxatilis L. | glansstarr |
| a | 0000var. laxa (Trautv.) Ohwi | |
| a | 0000var. saxatilis | |
| t | 000000saxatilis × stenolepis | |
| t | 000000saxatilis × vesicaria | |
| - | scirpoidea Michx. | grönlandsstarr |
| a | spicata Huds. | piggstarr |
| a | stenolepis Less. | gölstarr |
| - | 000000stenolepis × vesicaria | |
| b | straminea Willd. | slaktoppsstarr |
| - | strigosa Huds. | smalaxstarr |
| - | stylosa C. A. Mey. | stiftstarr |
| - | subspathacea Wormsk. | ishavsstarr |
| a | sylvatica Huds. | skogsstarr |
| a | tenuiflora Wahlenb. | tågstarr |
| a | tomentosa L. | luddstarr |
| b | tribuloides Wahlenb. | kanadastarr |
| - | trinervis Degl. | klittstarr |
| - | ursina Dewey | björnstarr |
| a | vacillans Drejer | saltstarr |
| a | vaginata Tausch | slidstarr |
| a | vesicaria L. | blåsstarr |
| | viridula Michx. | ärtstarr |
| a | 0000var. bergrothii (Palmgr.) B. Schmid | ävjestarr |
| a | 0000var. pulchella (Lönnr.) B. Schmid | liten ärtstarr |
| a | 0000var. viridula | vanlig ärtstarr |
| a | vulpina L. | rävstarr |
| 0 |
| | Cladium P. Browne | ag |
| a | mariscus (L.) Pohl | ag |
| 0 |
| | Cyperus L. | parasollag |
| t | congestus Vahl | gytterag |
| t | eragrostis Lam. | blekag |
| t | esculentus L. | jordmandel |
| a | fuscus L. | dvärgag |
| t | involucratus Rottb. | parasollsäv |
| - | iria L. | |
| - | longus L. | dammag |
| - | ovularis (Michx.) Torr. | |
| t | reflexus Vahl | bollag |
| 0 |
| | Eleocharis R. Br. | småsäv |
| a | acicularis (L.) Roem. & Schult. | nålsäv |
| - | austriaca Hayek | norsksäv |
| - | 000000austriaca × uniglumis subsp. uniglumis | |
| a | mamillata H. Lindb. | veksäv |
| t | 000000mamillata × palustris subsp. palustris | |
| a | multicaulis (Sm.) Desv. | dysäv |
| | palustris (L.) Roem. & Schult. | knappsäv |
| | 00subsp. palustris | |
| a | 0000var. lindbergii Strandh. | bottnisk knappsäv |
| a | 0000var. palustris | nordknappsäv |
| a | 00subsp. vulgaris Walters | sydknappsäv |
| a | 000000palustris subsp. vulgaris × uniglumis | |
| a | parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer | dvärgsäv |
| a | quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz | tagelsäv |
| | uniglumis (Link) Schult. | agnsäv |
| a | 00subsp. sterneri Strandh. | alvaragnsäv |
| | 00subsp. uniglumis | |
| a | 0000var. fennica (Palla) Hyl. | bottnisk agnsäv |
| - | 0000var. septentrionalis (Zinserl.) Strandh. | arktisk agnsäv |
| a | 0000var. uniglumis | vanlig agnsäv |
| a | 0000var. vestergrenii Hyl. | baltisk agnsäv |
| 0 |
| | Eriophorum L. | ull |
| | angustifolium Honck. | ängsull |
| a | 00subsp. angustifolium | vanlig ängsull |
| - | 00subsp. triste (Th. Fr.) Hultén | mörk ängsull |
| - | 000000angustifolium subsp. triste × scheuchzeri | |
| a | brachyantherum Trautv. & C. A. Mey. | myrull |
| t | 000000brachyantherum × vaginatum | |
| a | gracile W. D. J. Koch ex Roth | kärrull |
| a | latifolium Hoppe | gräsull |
| | russeolum Fr. ex Hartm. | |
| a | 00subsp. rufescens (Andersson) Hyl. | lappull |
| a | 00subsp. russeolum | rostull |
| a | scheuchzeri Hoppe | polarull |
| a | vaginatum L. | tuvull |
| 0 |
| | Isolepis R. Br. | borstsäv |
| a | fluitans (L.) R. Br. | flytsäv |
| - | pseudosetacea (Daveau) Vasc. | |
| a | setacea (L.) R. Br. | borstsäv |
| 0 |
| | Kobresia Willd. | sävstarrar |
| a | myosuroides (Vill.) Fiori | enaxig sävstarr |
| a | simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. | fleraxig sävstarr |
| 0 |
| | Rhynchospora Vahl | småag |
| a | alba (L.) Vahl | vitag |
| a | fusca (L.) W. T. Aiton | brunag |
| 0 |
| | Schoenoplectus (Rchb.) Palla | säv |
| a | lacustris (L.) Palla | säv |
| - | 000000lacustris × tabernaemontani | |
| a | maritimus (L.) Lye | havssäv |
| a | tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla | blåsäv |
| 0 |
| | Schoenus L. | axag |
| a | ferrugineus L. | axag |
| t | 000000ferrugineus × nigricans | |
| a | nigricans L. | knappag |
| 0 |
| | Scirpoides Ség. | klotsäv |
| - | holoschoenus (L.) Soják | klotsäv |
| 0 |
| | Scirpus L. | skogssäv |
| t | atrovirens Willd. | |
| a | radicans Schkuhr | bågsäv |
| a | sylvaticus L. | skogssäv |
| 0 |
| | Trichophorum Pers. | tuvsäv |
| a | alpinum (L.) Pers. | snip |
| | cespitosum (L.) Hartm. | |
| a | 00subsp. cespitosum | tuvsäv |
| a | 00subsp. germanicum (Palla) Hegi | hedsäv |
| - | pumilum (Vahl) Schinz & Thell. | krypsäv |
| 0 |