| | Orchidaceae | orkideer |
| 0 |
| | Anacamptis Rich. | salepsrot |
| a | morio (L.) R. M. Bateman et al. | göknycklar |
| t | 000000morio × Orchis mascula | |
| a | palustris (Jacq.) R. M. Bateman et al. | kärrnycklar |
| a | pyramidalis (L.) Rich. | salepsrot |
| 0 |
| | Calypso Salisb. | nornor |
| a | bulbosa (L.) Oakes | norna |
| 0 |
| | Cephalanthera Rich. | skogsliljor |
| a | damasonium (Mill.) Druce | stor skogslilja |
| a | longifolia (L.) Fritsch | vit skogslilja |
| t | 000000longifolia × rubra | hybridskogslilja |
| a | rubra (L.) Rich. | röd skogslilja |
| 0 |
| | Chamorchis Rich. | dvärgyxnen |
| a | alpina (L.) Rich. | dvärgyxne |
| 0 |
| | Corallorhiza Gagnebin | korallrot |
| a | trifida Châtel. | korallrot |
| 0 |
| | Cypripedium L. | guckuskor |
| a | calceolus L. | guckusko |
| 0 |
| | Dactylorhiza Neck. ex Nevski | handnycklar |
| ? | baltica (Klinge) Orlova | baltnycklar |
| | incarnata (L.) Soó | |
| a | 0000var. cruenta (O. F. Müll.) Hyl. | blodnycklar |
| a | 0000var. incarnata | ängsnycklar |
| - | 0000var. lobelii (Verm.) Soó | knubbnycklar |
| a | 0000var. ochroleuca (Boll) Hyl. | vaxnycklar |
| t | 000000incarnata var. cruenta × Gymnadenia conopsea | |
| t | 000000incarnata var. cruenta × lapponica | |
| t | 000000incarnata var. cruenta × maculata subsp. fuchsii | |
| t | 000000incarnata var. cruenta × maculata subsp. maculata | |
| ? | 000000incarnata var. cruenta × traunsteineri | |
| t | 000000incarnata var. incarnata × Gymnadenia conopsea | |
| t | 000000incarnata var. incarnata × lapponica | |
| t | 000000incarnata var. incarnata × maculata subsp. fuchsii | |
| t | 000000incarnata var. incarnata × maculata subsp. maculata | |
| t | 000000incarnata var. incarnata × majalis | |
| - | 000000incarnata var. incarnata × purpurella subsp. majaliformis | |
| - | 000000incarnata var. incarnata × purpurella subsp. purpurella | |
| t | 000000incarnata var. incarnata × traunsteineri | |
| t | 000000incarnata var. ochroleuca × majalis | |
| a | lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó | lappnycklar |
| t | 000000lapponica × Gymnadenia conopsea | |
| t | 000000lapponica × maculata subsp. fuchsii | |
| t | 000000lapponica × maculata subsp. maculata | |
| - | 000000lapponica × viridis | |
| | maculata (L.) Soó | |
| ? | 00subsp. ericetorum (E. F. Linton) P. F. Hunt & Summerh. | hednycklar |
| a | 00subsp. fuchsii (Druce) Hyl. | skogsnycklar |
| - | 00subsp. islandica (A. Löve & D. Löve) Soó | islandsnycklar |
| a | 00subsp. maculata | Jungfru Marie nycklar |
| a | 00subsp. montellii (Verm.) Soó | |
| t | 000000maculata subsp. fuchsii × Gymnadenia conopsea | |
| t | 000000maculata subsp. fuchsii × Gymnadenia odoratissima | |
| t | 000000maculata subsp. fuchsii × majalis | |
| t | 000000maculata subsp. fuchsii × sambucina | |
| - | 000000maculata subsp. fuchsii × sphagnicola | |
| t | 000000maculata subsp. fuchsii × traunsteineri | |
| t | 000000maculata subsp. fuchsii × viridis | |
| t | 000000maculata subsp. maculata × Gymnadenia conopsea | |
| t | 000000maculata subsp. maculata × majalis | |
| - | 000000maculata subsp. maculata × purpurella subsp. majaliformis | |
| - | 000000maculata subsp. maculata × purpurella subsp. purpurella | |
| t | 000000maculata subsp. maculata × sphagnicola | |
| t | 000000maculata subsp. maculata × traunsteineri | |
| t | 000000maculata subsp. maculata × viridis | |
| a | majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. | majnycklar |
| - | 000000majalis × purpurella subsp. purpurella | |
| - | praetermissa (Druce) Soó | englandsnycklar |
| | purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) Soó | strandnycklar |
| - | 00subsp. majaliformis E. Nelson ex Löjtnant | fläckiga strandnycklar |
| - | 00subsp. purpurella | äkta strandnycklar |
| a | sambucina (L.) Soó | Adam och Eva |
| a | sphagnicola (Höppner) Soó | mossnycklar |
| a | traunsteineri (Saut.) Soó | sumpnycklar |
| t | 000000traunsteineri × Gymnadenia conopsea | |
| a | viridis (L.) R. M. Bateman et al. | grönkulla |
| t | 000000viridis × Platanthera chlorantha | |
| 0 |
| | Epipactis Zinn | knipprot |
| a | atrorubens (Hoffm.) Besser | purpurknipprot |
| - | 000000atrorubens × helleborine | |
| t | 000000atrorubens × palustris | |
| t | 000000atrorubens × phyllanthes | |
| | helleborine (L.) Crantz | skogsknipprot |
| a | 00subsp. helleborine | vanlig skogsknipprot |
| | 00subsp. neerlandica (Verm.) Buttler | |
| - | 0000var. neerlandica Verm. | dynknipprot |
| - | 0000var. renzii (Robatsch) J. Claess. et al. | skagenknipprot |
| - | 000000helleborine × purpurata | |
| - | leptochila (Godfery) Godfery | grön knipprot |
| a | palustris (L.) Crantz | kärrknipprot |
| a | phyllanthes G. E. Sm. | kal knipprot |
| - | purpurata Sm. | mångblommig knipprot |
| 0 |
| | Epipogium S. G. Gmel. ex Borkh. | skogsfruar |
| a | aphyllum Sw. | skogsfru |
| 0 |
| | Goodyera R. Br. | knärot |
| a | repens (L.) R. Br. | knärot |
| 0 |
| | Gymnadenia R. Br. | brudsporrar |
| | conopsea (L.) R. Br. | brudsporre |
| a | 0000var. conopsea | vanlig brudsporre |
| a | 0000var. densiflora (Wahlenb.) Hartm. | praktsporre |
| t | 000000conopsea × odoratissima | |
| ? | 000000conopsea × Platanthera bifolia | |
| t | 000000conopsea × Pseudorchis albida | |
| t | 000000conopsea × Pseudorchis straminea | |
| a | nigra (L.) Rchb. f. | brunkulla |
| a | odoratissima (L.) Rich. | luktsporre |
| a | runei (Teppner & E. Klein) Ericsson | brudkulla |
| 0 |
| | Hammarbya Kuntze | myggblomster |
| a | paludosa (L.) Kuntze | myggblomster |
| 0 |
| | Herminium L. | honungsblomster |
| a | monorchis (L.) R. Br. | honungsblomster |
| 0 |
| | Liparis Rich. | gulyxnen |
| a | loeselii (L.) Rich. | gulyxne |
| 0 |
| | Listera R. Br. | tvåblad |
| a | cordata (L.) R. Br. | spindelblomster |
| a | ovata (L.) R. Br. | tvåblad |
| 0 |
| | Microstylis (Nutt.) Eaton | knottblomster |
| a | monophyllos (L.) Lindl. | knottblomster |
| 0 |
| | Neotinea Rchb. f. | tätnycklar |
| a | ustulata (L.) R. M. Bateman et al. | krutbrännare |
| 0 |
| | Neottia Guett. | nästrot |
| a | nidus-avis (L.) Rich. | nästrot |
| 0 |
| | Ophrys L. | ofrysar |
| a | insectifera L. | flugblomster |
| 0 |
| | Orchis L. | nycklar |
| a | mascula (L.) L. | Sankt Pers nycklar |
| t | 000000mascula × spitzelii | |
| a | militaris L. | johannesnycklar |
| - | purpurea Huds. | stornycklar |
| a | spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch | alpnycklar |
| 0 |
| | Platanthera Rich. | nattvioler |
| | bifolia (L.) Rich. | nattviol |
| a | 00subsp. bifolia | ängsnattviol |
| a | 00subsp. latiflora (Drejer) Löjtnant | skogsnattviol |
| t | 000000bifolia subsp. bifolia × chlorantha | |
| - | 000000bifolia subsp. latiflora × chlorantha | |
| a | chlorantha (Custer) Rchb. | grönvit nattviol |
| - | hyperborea (L.) Lindl. | grönlandsyxne |
| | obtusata (Pursh) Lindl. | |
| a | 00subsp. oligantha (Turcz.) Hultén | lappfela |
| 0 |
| | Pseudorchis Ség. | vityxnen |
| a | albida (L.) A. Löve & D. Löve | vityxne |
| a | straminea (Fernald) Soják | fjällyxne |
| 0 |
| | Spiranthes Rich. | skruvax |
| - | sinensis (Pers.) Ames | |
| b | spiralis (L.) Chevall. | skruvax |
| 0 |