| | Potamogetonaceae | nateväxter |
| 0 |
| | Groenlandia J. Gay | tätnatar |
| a | densa (L.) Fourr. | tätnate |
| 0 |
| | Potamogeton L. | natar |
| a | acutifolius Link | spetsnate |
| t | 000000acutifolius × berchtoldii | |
| t | 000000acutifolius × compressus | |
| a | alpinus Balb. | rostnate |
| - | 000000alpinus × crispus | |
| t | 000000alpinus × gramineus | |
| - | 000000alpinus × natans | |
| t | 000000alpinus × perfoliatus | |
| t | 000000alpinus × polygonifolius | |
| a | berchtoldii Fieber | gropnate |
| t | 000000berchtoldii × compressus | |
| t | 000000berchtoldii × friesii | |
| t | 000000berchtoldii × obtusifolius | |
| t | 000000berchtoldii × pusillus | |
| t | 000000berchtoldii × trichoides | |
| a | coloratus Hornem. | källnate |
| t | 000000coloratus × gramineus | |
| a | compressus L. | bandnate |
| ? | 000000compressus × obtusifolius | |
| - | 000000compressus × trichoides | |
| a | crispus L. | krusnate |
| - | 000000crispus × perfoliatus | |
| - | 000000crispus × praelongus | |
| a | filiformis Pers. | trådnate |
| a | 000000filiformis × pectinatus | |
| t | 000000filiformis × vaginatus | |
| a | friesii Rupr. | uddnate |
| t | 000000friesii × obtusifolius | |
| t | 000000friesii × pusillus | |
| - | 000000friesii × trichoides | |
| a | gramineus L. | gräsnate |
| a | 000000gramineus × lucens | |
| a | 000000gramineus × lucens × perfoliatus | |
| t | 000000gramineus × lucens × polygonifolius | |
| a | 000000gramineus × natans | |
| a | 000000gramineus × perfoliatus | |
| t | 000000gramineus × polygonifolius | |
| t | 000000gramineus × praelongus | |
| a | lucens L. | grovnate |
| a | 000000lucens × natans | |
| a | 000000lucens × perfoliatus | |
| - | 000000lucens × praelongus | |
| a | natans L. | gäddnate |
| a | obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch | trubbnate |
| a | pectinatus L. | borstnate |
| t | 000000pectinatus × vaginatus | |
| a | perfoliatus L. | ålnate |
| t | 000000perfoliatus × praelongus | |
| a | polygonifolius Pourr. | bäcknate |
| a | praelongus Wulfen | långnate |
| a | pusillus L. | spädnate |
| - | 000000pusillus × trichoides | |
| a | rutilus Wolfg. | styvnate |
| a | trichoides Cham. & Schltdl. | knölnate |
| a | vaginatus Turcz. | slidnate |
| 0 |
| 0 |