| | Asteraceae | korgblommiga |
| 0 |
| | Acanthospermum Schrank | |
| t | hispidum DC. | |
| 0 |
| | Achillea L. | röllikor |
| - | ageratum L. | |
| t | aspleniifolia Vent. | bandröllika |
| t | collina Becker ex Rchb. | backröllika |
| b | crithmifolia Waldst. & Kit. | kamröllika |
| | distans Waldst. & Kit. ex Willd. | |
| t | 00subsp. distans | fjäderröllika |
| t | 00subsp. tanacetifolia (All.) Janch. | jätteröllika |
| ? | erba-rotta All. | kryddröllika |
| t | filipendulina Lam. | praktröllika |
| t | impatiens L. | |
| ? | 000000impatiens × ptarmica | |
| t | macrophylla L. | bredröllika |
| t | micrantha Willd. | smalröllika |
| | millefolium L. | röllika |
| t | 00subsp. lanulosa (Nutt.) Piper | plymröllika |
| a | 00subsp. millefolium | vanlig röllika |
| a | 00subsp. sudetica (Opiz) E. Weiss | fjällröllika |
| t | nobilis L. | ängsröllika |
| t | odorata L. | doftröllika |
| - | pannonica Scheele | ungersk röllika |
| | ptarmica L. | nysört |
| t | 0000var. multiplex (P. Renault) Heimerl | vitpytta |
| a | 0000var. ptarmica | vanlig nysört |
| - | 000000ptarmica × salicifolia | |
| ? | salicifolia Besser | stor nysört |
| t | setacea Waldst. & Kit. | finröllika |
| - | tomentosa L. | stenröllika |
| 0 |
| | Acmella L. C. Rich. ex Pers. | akmellor |
| t | decumbens (Sm.) R. K. Jansen | akmella |
| 0 |
| | Acroptilon Cass. | hinnklintar |
| t | repens (L.) DC. | hinnklint |
| 0 |
| | Ageratina Spach | rostflocklar |
| - | altissima (L.) R. M. King & H. Rob. | rostflockel |
| 0 |
| | Ageratum L. | agerater |
| t | houstonianum Mill. | ageratum |
| 0 |
| | Agoseris Raf. | smalfibblor |
| t | heterophylla (Nutt.) Greene | smalfibbla |
| 0 |
| | Alfredia Cass. | |
| t | cernua (L.) Cass. | |
| 0 |
| | Amberboa (Pers.) Less. | doftklintar |
| t | moschata (L.) DC. | doftklint |
| 0 |
| | Ambrosia L. | ambrosior |
| t | artemisiifolia L. | malörtsambrosia |
| t | maritima L. | strandambrosia |
| b | psilostachya DC. | sträv ambrosia |
| t | tenuifolia Spreng. | dillambrosia |
| t | trifida L. | hästambrosia |
| 0 |
| | Ammobium R. Br. | sandeterneller |
| t | alatum R. Br. | sandeternell |
| 0 |
| | Anacyclus L. | bertramer |
| t | clavatus (Desf.) Pers. | vit bertram |
| t | radiatus Loisel. | gul bertram |
| - | valentinus L. | spansk bertram |
| 0 |
| | Anaphalis DC. | pärleterneller |
| b | margaritacea (L.) Benth. | pärleternell |
| 0 |
| | Andryala L. | solfibblor |
| t | integrifolia L. | solfibbla |
| t | pinnatifida Aiton | kanarisk solfibbla |
| 0 |
| | Antennaria Gaertn. | kattfötter |
| a | alpina (L.) Gaertn. | fjällkattfot |
| - | boecheriana A. E. Porsild | islandskattfot |
| a | canescens (Lange) Malte | grå fjällkattfot |
| | dioica (L.) Gaertn. | kattfot |
| a | 0000var. dioica | |
| a | 0000var. hyperborea (G. Don) DC. | |
| - | nordhageniana Rune & Rönning | gaissakattfot |
| a | porsildii E. Ekman | grönkattfot |
| a | villifera Boriss. | lappkattfot |
| 0 |
| | Anthemis L. | kullor |
| t | altissima L. | storkulla |
| | arvensis L. | åkerkulla |
| a | 00subsp. arvensis | vanlig åkerkulla |
| t | 00subsp. incrassata (Loisel.) Nyman | klubbåkerkulla |
| t | 000000arvensis × tinctoria | |
| - | aurea Brot. | |
| t | austriaca Jacq. | kvarnkulla |
| t | chia L. | |
| t | coelopoda Boiss. | |
| a | cotula L. | kamomillkulla |
| - | fumariifolia Boiss. | |
| - | hyalina DC. | |
| - | muricata (DC.) Guss. | |
| t | pseudocotula Boiss. | |
| t | ruthenica M. Bieb. | rysskulla |
| b | tinctoria L. | färgkulla |
| t | triumfettii (L.) DC. | |
| 0 |
| | Aposeris Cass. | stinkfibblor |
| t | foetida (L.) Less. | stinkfibbla |
| 0 |
| | Arctium L. | kardborrar |
| a | lappa L. | stor kardborre |
| t | 000000lappa × minus | |
| t | 000000lappa × nemorosum | |
| t | 000000lappa × tomentosum | |
| a | minus Bernh. | liten kardborre |
| t | 000000minus × nemorosum | |
| t | 000000minus × tomentosum | |
| a | nemorosum Lej. | lundkardborre |
| t | 000000nemorosum × tomentosum | |
| t | palladini (Marcow.) R. E. Fr. & E. S. Söderb. | kaukasisk kardborre |
| t | 000000palladini × tomentosum | |
| a | tomentosum Mill. | ullkardborre |
| 0 |
| | Arctotheca J. C. Wendl. | |
| t | calendula (L.) Levyns | kapöga |
| 0 |
| | Argyranthemum Webb ex Sch. Bip. | margeriter |
| t | frutescens (L.) Sch. Bip. | buskmargerit |
| 0 |
| | Arnica L. | arnikor |
| a | angustifolia Vahl | fjällarnika |
| b | chamissonis Less. | vägarnika |
| a | montana L. | slåttergubbe |
| 0 |
| | Arnoseris Gaertn. | klubbfibblor |
| a | minima (L.) Schweigg. & Körte | klubbfibbla |
| 0 |
| | Artemisia L. | malörter |
| t | abrotanum L. | åbrodd |
| a | absinthium L. | malört |
| t | annua L. | sommarmalört |
| t | argyi Lév. & Vaniot | grovbladig gråbo |
| t | austriaca Jacq. | donaumalört |
| t | biennis Willd. | smalmalört |
| | campestris L. | fältmalört |
| a | 00subsp. bottnica Lundstr. ex Kindb. | bottnisk malört |
| a | 00subsp. campestris | vanlig fältmalört |
| - | 00subsp. caudata (Michx.) Hall & Clem. | |
| t | dracunculus L. | dragon |
| t | integrifolia L. | bandgråbo |
| t | japonica Thunb. | fingermalört |
| t | ludoviciana Nutt. | vitmalört |
| t | minutiflora Nakai | småkorgig gråbo |
| - | norvegica Fr. | norsk malört |
| a | oelandica (Besser) Kom. | alvarmalört |
| t | pontica L. | romersk malört |
| a | rupestris L. | stenmalört |
| t | scoparia Waldst. & Kit. | vippmalört |
| t | siversiana Ehrh. ex Willd. | östmalört |
| b | stelleriana Besser | sandmalört |
| ? | verlotorum Lamotte | kinesisk gråbo |
| | vulgaris L. | gråbo |
| - | 00subsp. mexicana (Willd.) Hall & Clem. | |
| - | 00subsp. selengensis Turcz. ex Besser | |
| | 00subsp. vulgaris | |
| a | 0000var. coarctata (Forselles) Lindm. | strandgråbo |
| a | 0000var. vulgaris | vanlig gråbo |
| 0 |
| | Aster L. | astrar |
| t | alpinus L. | alpaster |
| ? | amellus L. | brittsommaraster |
| - | cordifolius L. | hjärtaster |
| t | divaricatus L. | vit skogsaster |
| t | laevis L. | daggaster |
| t | lanceolatus Willd. | lansettaster |
| t | macrophyllus L. | glandelaster |
| t | novae-angliae L. | luktaster |
| b | novi-belgii L. | höstaster |
| t | patulus Lam. | torpaster |
| b | ×salignus Willd. | videaster |
| t | schreberi Nees | skogsaster |
| t | sedifolius L. | prickaster |
| b | sibiricus L. | sibirisk aster |
| - | tradescantii L. | |
| ? | ×versicolor Willd. | brokaster |
| 0 |
| | Bellis L. | tusenskönor |
| a | perennis L. | tusensköna |
| 0 |
| | Bidens L. | skäror |
| t | aristosa (Michx.) Britton | missouriskära |
| | 0000var. aristosa | |
| | 0000var. retrorsa (Sherff) Wunderlin | |
| t | bipinnata L. | flikskära |
| a | cernua L. | nickskära |
| - | connata Muhl. ex Willd. | purpurskära |
| t | ferulifolia (Jacq.) DC. | ampelskära |
| t | frondosa L. | fläderskära |
| t | pilosa L. | nålskära |
| a | radiata Thuill. | grönskära |
| t | 000000radiata × tripartita | |
| t | subalternans DC. | bahiaskära |
| a | tripartita L. | brunskära |
| t | vulgata Greene | västskära |
| 0 |
| | Boltonia L'Hér. | boltonior |
| - | asteroides (L.) L'Hér. | boltonia |
| 0 |
| | Brachyscome Cass. | dockkragar |
| t | iberidifolia Benth. | dockkrage |
| 0 |
| | Buphthalmum L. | ljusögon |
| t | salicifolium L. | ljusöga |
| 0 |
| | Calendula L. | ringblommor |
| t | arvensis L. | åkerringblomma |
| t | officinalis L. | ringblomma |
| - | suffruticosa Vahl | |
| 0 |
| | Callistephus Cass. | sommarastrar |
| t | chinensis (L.) Nees | sommaraster |
| 0 |
| | Calotis R. Br. | |
| t | hispidula (F. Muell.) F. Muell. | |
| 0 |
| | Carduus L. | piggtistlar |
| a | acanthoides L. | piggtistel |
| t | 000000acanthoides × crispus | |
| t | 000000acanthoides × nutans | |
| a | crispus L. | krustistel |
| t | 000000crispus × nutans | |
| t | hamulosus Ehrh. | kvarntistel |
| t | nigrescens Vill. | |
| b | nutans L. | nicktistel |
| t | personata (L.) Jacq. | bergtistel |
| t | pycnocephalus L. | gyttertistel |
| t | tenuiflorus Curtis | smaltistel |
| b | thoermeri Weinm. | olymptistel |
| 0 |
| | Carlina L. | spåtistlar |
| b | acaulis L. | silvertistel |
| t | corymbosa L. | guldspåtistel |
| | vulgaris L. | spåtistel |
| a | 00subsp. longifolia Nyman | långbladig spåtistel |
| a | 00subsp. vulgaris | kortbladig spåtistel |
| 0 |
| | Carpesium L. | nickörter |
| - | cernuum L. | nickört |
| 0 |
| | Carthamus L. | safflor |
| t | lanatus L. | luddsafflor |
| - | oxyacantha M. Bieb. | |
| t | tinctorius L. | safflor |
| 0 |
| | Catananche L. | gräsfibblor |
| t | caerulea L. | blå gräsfibbla |
| 0 |
| | Centaurea L. | klintar |
| - | algeriensis (Durande) Coss. & Pourr. | algerklint |
| - | alpestris Hegetschw. | |
| | apiculata Ledeb. | |
| t | 00subsp. adpressa (Ledeb.) Dostál | |
| t | aspera L. | raspklint |
| - | atropurpurea Waldst. & Kit. | |
| t | bruguieriana (DC.) Hand.-Mazz. | benklint |
| t | calcitrapa L. | tistelklint |
| | cheiranthifolia Willd. | kamklint |
| b | 0000var. cheiranthifolia | gul kamklint |
| t | 0000var. purpurascens (DC.) Wagenitz | röd kamklint |
| - | collina L. | |
| t | cyanoides J. Berggr. & Wahlenb. | turkisk blåklint |
| a | cyanus L. | blåklint |
| t | dealbata Willd. | strävklint |
| | debeauxii Gren. & Godr. | |
| t | 00subsp. nemoralis (Jord.) Dostál | brunklint |
| t | 000000debeauxii × jacea | |
| b | ×decipiens Thuill. | banklint |
| - | 000000 × decipiens × phrygia subsp. pseudophrygia | |
| - | depressa M. Bieb. | |
| t | diffusa Lam. | spretklint |
| - | 000000diffusa × stoebe | |
| t | diluta Aiton | blekklint |
| a | jacea L. | rödklint |
| - | 000000jacea × macroptilon subsp. macroptilon | |
| t | 000000jacea × macroptilon subsp. oxylepis | |
| - | 000000jacea × microptilon | |
| b | 000000jacea × phrygia subsp. phrygia | |
| - | 000000jacea × phrygia subsp. pseudophrygia | |
| t | macrocephala Muss.Puschk. ex Willd. | gulklint |
| | macroptilon Borbás | |
| t | 00subsp. macroptilon | |
| t | 00subsp. oxylepis (Wimm. & Grab.) Soó | |
| t | melitensis L. | maltaklint |
| b | montana L. | bergklint |
| b | nigra L. | svartklint |
| - | 000000nigra × phrygia subsp. pseudophrygia | |
| - | 000000nigra × stoebe | |
| t | nigrescens Willd. | fjunklint |
| t | orientalis L. | orientklint |
| | ovina Pall. ex Willd. | |
| - | 00subsp. besseriana (DC.) Dostál | |
| - | pallescens Delile | |
| - | paniculata L. | |
| - | pannonica (Heuff.) Simonk. | |
| | phrygia L. | |
| b | 00subsp. phrygia | finnklint |
| - | 00subsp. pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler | fjäderklint |
| t | pulchella Ledeb. | skönklint |
| - | rhaetica Moritzi | |
| a | scabiosa L. | väddklint |
| t | solstitialis L. | stjärnklint |
| t | squarrosa Willd. | pysslingklint |
| b | stoebe L. | sandklint |
| t | trichocephala M. Bieb. ex Willd. | fransklint |
| t | triumfettii All. | luddklint |
| ? | virgata Lam. | |
| 0 |
| | Chamaemelum Mill. | kamkullor |
| - | fuscatum (Brot.) Vasc. | |
| | mixtum (L.) All. | kamkulla |
| t | 0000var. aureum (Durieu) Benedí | |
| t | 0000var. mixtum | |
| t | nobile (L.) All. | romersk kamomill |
| 0 |
| | Chondrilla L. | risfibblor |
| - | juncea L. | risfibbla |
| 0 |
| | Chrysanthemum L. | krysantemer |
| t | ×grandiflorum Ramat. | krysantemum |
| 0 |
| | Chrysocoma L. | gullknappar |
| t | tenuifolia P. J. Bergius | smalbladig gullknapp |
| 0 |
| | Cicerbita Wallr. | tortor |
| a | alpina (L.) Wallr. | torta |
| | macrophylla (Willd.) Wallr. | |
| b | 00subsp. uralensis (Rouy) P. D. Sell | parksallat |
| - | plumieri (L.) Kirschl. | fransktorta |
| 0 |
| | Cichorium L. | cikorior |
| | endivia L. | |
| t | 00subsp. endivia | sydcikoria |
| t | 00subsp. pumilum (Jacq.) Cout. | klubbcikoria |
| | intybus L. | |
| t | 0000var. foliosum Hegi | sallatscikoria |
| a | 0000var. intybus | cikoria |
| 0 |
| | Cirsium Mill. | tistlar |
| a | acaule Scop. | jordtistel |
| t | 000000acaule × arvense | |
| t | 000000acaule × helenioides | |
| t | 000000acaule × oleraceum | |
| t | 000000acaule × palustre | |
| t | 000000acaule × vulgare | |
| | arvense (L.) Scop. | åkertistel |
| a | 0000var. maritimum Fr. | |
| a | 0000var. mite (Wimm. & Grab.) Lange | |
| a | 0000var. vestitum Wimm. & Grab. | |
| t | 000000arvense × helenioides | |
| t | 000000arvense × oleraceum | |
| - | 000000arvense × palustre | |
| t | 000000arvense × vulgare | |
| b | canum (L.) All. | bantistel |
| t | 000000canum × oleraceum | |
| - | dissectum (L.) Hill | ängstistel |
| t | eriophorum (L.) Scop. | klottistel |
| a | helenioides (L.) Hill | brudborste |
| t | 000000helenioides × oleraceum | |
| t | 000000helenioides × palustre | |
| a | oleraceum (L.) Scop. | kåltistel |
| t | 000000oleraceum × palustre | |
| t | 000000oleraceum × rivulare | |
| t | 000000oleraceum × vulgare | |
| a | palustre (L.) Scop. | kärrtistel |
| t | 000000palustre × rivulare | |
| b | rivulare (Jacq.) All. | bäcktistel |
| t | tuberosum (L.) All. | knöltistel |
| a | vulgare (Savi) Ten. | vägtistel |
| 0 |
| | Cnicus L. | benedikter |
| t | benedictus L. | kardbenedikt |
| 0 |
| | Coleostephus Cass. | dvärgkragar |
| t | myconis (L.) Rchb. f. | stor dvärgkrage |
| 0 |
| | Conyza Less. | ogräsbinkor |
| t | bonariensis (L.) Cronquist | boliviabinka |
| b | canadensis (L.) Cronquist | kanadabinka |
| t | 000000canadensis × Erigeron acer subsp. acer | |
| 0 |
| | Coreopsis L. | ögonblommor |
| - | auriculata L. | |
| t | basalis (Otto & A. Dietr.) S. F. Blake | guldöga |
| t | tinctoria Nutt. | tigeröga |
| t | verticillata L. | höstöga |
| 0 |
| | Cosmos Cav. | rosenskäror |
| t | bipinnatus Cav. | rosenskära |
| 0 |
| | Cotula L. | kotulor |
| - | australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. | ogräskotula |
| t | coronopifolia L. | kotula |
| 0 |
| | Crepis L. | fibblor |
| b | biennis L. | skånefibbla |
| b | capillaris (L.) Wallr. | grönfibbla |
| | foetida L. | sprötfibbla |
| t | 00subsp. commutata (Spreng.) Babc. | narrsprötfibbla |
| t | 00subsp. foetida | glandelsprötfibbla |
| t | 00subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Celak. | borstsprötfibbla |
| - | mollis (Jacq.) Asch. | mjukfibbla |
| - | multicaulis Ledeb. | altaifibbla |
| b | nicaeensis Balb. | vallfibbla |
| a | paludosa (L.) Moench | kärrfibbla |
| a | praemorsa (L.) Walther | klasefibbla |
| - | pulchra L. | skönfibbla |
| - | rubra L. | rosenfibbla |
| | sancta (L.) Bornm. | helgonfibbla |
| t | 00subsp. nemausensis (Gouan) Babc. | |
| t | setosa Haller f. | borstfibbla |
| b | sibirica L. | sibirisk fibbla |
| | tectorum L. | klofibbla |
| - | 00subsp. nigrescens (Pohle) P. D. Sell | brantfibbla |
| a | 00subsp. pumila (Lilj.) Sterner | alvarfibbla |
| | 00subsp. tectorum | |
| a | 0000var. glabrescens Neuman | hällfibbla |
| a | 0000var. tectorum | vanlig klofibbla |
| | vesicaria L. | |
| t | 00subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. | blåsfibbla |
| t | zacintha (L.) Babc. | klykfibbla |
| 0 |
| | Crinitaria Cass. | gullborstar |
| a | linosyris (L.) Less. | gullborste |
| 0 |