| | Lamiaceae | kransblommiga |
| 0 |
| | Agastache Clayton ex Gronov. | anisisopar |
| t | foeniculum (Pursh) Kuntze | anisisop |
| t | rugosa Kuntze | koreansk anisisop |
| 0 |
| | Ajuga L. | sugor |
| t | chamaepitys (L.) Schreb. | gulsuga |
| | 00subsp. chia (Schreb.) Arcang. | |
| a | genevensis L. | kritsuga |
| t | 000000genevensis × pyramidalis | |
| t | 000000genevensis × reptans | |
| a | pyramidalis L. | blåsuga |
| b | 000000pyramidalis × reptans | hybridsuga |
| a | reptans L. | revsuga |
| 0 |
| | Amethystea L. | blåmän |
| t | caerulea L. | blåman |
| 0 |
| | Ballota L. | bosyskor |
| | nigra L. | bosyska |
| b | 00subsp. foetida (Vis.) Hayek | trattbosyska |
| a | 00subsp. nigra | äkta bosyska |
| 0 |
| | Dracocephalum L. | drakblommor |
| t | moldavica L. | turkisk drakblomma |
| - | nutans L. | liten drakblomma |
| t | parviflorum Nutt. | amerikansk drakblomma |
| a | ruyschiana L. | drakblomma |
| t | sibiricum (L.) L. | stor drakblomma |
| b | thymiflorum L. | rysk drakblomma |
| 0 |
| | Elsholtzia Willd. | kammyntor |
| b | ciliata (Thunb.) Hyl. | kammynta |
| 0 |
| | Galeopsis L. | dån |
| b | angustifolia Ehrh. ex Hoffm. | kalkdån |
| a | bifida Boenn. | toppdån |
| t | 000000bifida × tetrahit | |
| a | ladanum L. | mjukdån |
| t | pubescens Besser | rosendån |
| t | pyrenaica Bartl. | |
| t | segetum Neck. | guldån |
| a | speciosa Mill. | hampdån |
| a | tetrahit L. | pipdån |
| 0 |
| | Glechoma L. | jordrevor |
| a | hederacea L. | jordreva |
| b | hirsuta Waldst. & Kit. | stor jordreva |
| 0 |
| | Hedeoma Pers. | |
| t | pulegioides (L.) Pers. | amerikansk poleja |
| 0 |
| | Hyssopus L. | isopar |
| b | officinalis L. | isop |
| 0 |
| | Lallemantia Fisch. & C. A. Mey. | azurläppar |
| - | canescens (L.) Fisch. & C. A. Mey. | azurläpp |
| t | iberica (M. Bieb.) Fisch. & C. A. Mey. | småblommig azurläpp |
| t | peltata (L.) Fisch. & C. A. Mey. | sköldazurläpp |
| 0 |
| | Lamiastrum Heist. ex Fabr. | gulplistrar |
| | galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek | gulplister |
| b | 00subsp. argentatum (Smejkal) Stace | praktgulplister |
| a | 00subsp. galeobdolon | vanlig gulplister |
| - | 00subsp. montanum (Pers.) Ehrend. & Polatschek | berggulplister |
| 0 |
| | Lamium L. | plistrar |
| a | album L. | vitplister |
| a | amplexicaule L. | mjukplister |
| a | confertum Fr. | mellanplister |
| - | garganicum L. | |
| a | hybridum Vill. | flikplister |
| b | maculatum (L.) L. | rosenplister |
| - | orvala L. | kungsplister |
| a | purpureum L. | rödplister |
| 0 |
| | Lavandula L. | lavendlar |
| b | angustifolia Mill. | lavendel |
| - | ×intermedia Loisel. | lavandin |
| 0 |
| | Leonurus L. | hjärtstillor |
| | cardiaca L. | hjärtstilla |
| a | 00subsp. cardiaca | äkta hjärtstilla |
| t | 00subsp. villosus (d'Urv.) Hyl. | ullig hjärtstilla |
| t | marrubiastrum L. | stortandad hjärtstilla |
| t | sibiricus L. | |
| 0 |
| | Leucas R. Br. | tropikdån |
| t | martinicensis R. Br. | bolldån |
| 0 |
| | Lycopus L. | strandklor |
| a | europaeus L. | strandklo |
| t | exaltatus L. f. | stor strandklo |
| 0 |
| | Marrubium L. | kransborrar |
| t | astracanicum Jacq. | persisk kransborre |
| a | vulgare L. | kransborre |
| 0 |
| | Melissa L. | melissor |
| t | officinalis L. | citronmeliss |
| 0 |
| | Mentha L. | myntor |
| | aquatica L. | vattenmynta |
| a | 00subsp. aquatica | vanlig vattenmynta |
| a | 00subsp. litoralis Hartm. | strandmynta |
| t | 000000aquatica × gracilis | |
| - | 000000aquatica × longifolia | |
| | 000000aquatica × longifolia × spicata | |
| | arvensis L. | åkermynta |
| a | 00subsp. arvensis | vanlig åkermynta |
| t | 00subsp. piperascens (Holmes) Hara | japanmynta |
| | ×dalmatica Tausch | |
| - | 0000var. fennica Hyl. | karelsk mynta |
| | ×gracilis Sole | ädelmynta |
| b | 0000'Anderssoniana' | värmländsk ädelmynta |
| t | 0000'Arrhenii' | finsk ädelmynta |
| - | 0000'Hirtella' | nyländsk ädelmynta |
| b | 0000'Parviflora' | småblommig ädelmynta |
| b | 0000'Submascula' | gotländsk ädelmynta |
| b | 0000'Subspicata' | skånsk ädelmynta |
| b | 0000'Verticillata' | gleshårig ädelmynta |
| b | longifolia (L.) Huds. | gråmynta |
| ? | 000000longifolia × spicata | |
| t | 000000longifolia × suaveolens | äppelmynta |
| t | ×piperita L. | pepparmynta |
| - | 0000'Crispa' | kruspepparmynta |
| t | pulegium L. | polejmynta |
| b | spicata L. | grönmynta |
| t | 0000'Crispa' | krusmynta |
| b | 000000spicata × suaveolens | hjärtmynta |
| b | suaveolens Ehrh. | rundmynta |
| a | ×verticillata L. | kransmynta |
| 0 |
| | Moluccella L. | musselsyskor |
| t | laevis L. | musselsyska |
| 0 |
| | Monarda L. | temyntor |
| t | didyma L. | röd temynta |
| t | fistulosa L. | lila temynta |
| 0 |
| | Nepeta L. | nepetor |
| a | cataria L. | kattmynta |
| t | ×faassenii Bergmans ex Stearn | kantnepeta |
| b | grandiflora M. Bieb. | blånepeta |
| ? | nuda L. | |
| t | racemosa Lam. | bergnepeta |
| 0 |
| | Ocimum L. | basilikor |
| t | basilicum L. | basilika |
| 0 |
| | Origanum L. | kungsmyntor |
| ? | majorana L. | mejram |
| a | vulgare L. | kungsmynta |
| 0 |
| | Phlomis L. | lejonsvansar |
| ? | tuberosa L. | röd lejonsvans |
| 0 |
| | Physostegia Benth. | drakmyntor |
| t | parviflora Nutt. | liten drakmynta |
| t | virginiana (L.) Benth. | drakmynta |
| 0 |
| | Plectranthus L'Hér. | malbuskar |
| - | fruticosus L'Hér. | malbuske |
| 0 |
| | Prunella L. | brunörter |
| a | grandiflora (L.) Scholler | praktbrunört |
| a | 000000grandiflora × vulgaris | |
| b | laciniata (L.) L. | flikbrunört |
| t | 000000laciniata × vulgaris | |
| a | vulgaris L. | brunört |
| 0 |
| | Salvia L. | salvior |
| t | argentea L. | silversalvia |
| t | canariensis L. | kanariesalvia |
| b | glutinosa L. | klibbsalvia |
| b | nemorosa L. | stäppsalvia |
| t | officinalis L. | kryddsalvia |
| t | patens Cav. | blåsalvia |
| b | pratensis L. | ängssalvia |
| t | reflexa Hornem. | spädsalvia |
| t | sclarea L. | muskatellsalvia |
| b | ×sylvestris L. | skogssalvia |
| - | verbenaca L. | fliksalvia |
| b | verticillata L. | kranssalvia |
| t | viridis L. | broksalvia |
| 0 |
| | Satureja L. | harmyntor |
| a | acinos (L.) Scheele | harmynta |
| t | calamintha (L.) Scheele | stenkyndel |
| t | grandiflora (L.) Scheele | rosenmynta |
| t | hortensis L. | sommarkyndel |
| - | menthifolia (Host) Fritsch | |
| t | rotundifolia (Pers.) Briq. | racketmynta |
| a | vulgaris (L.) Fritsch | bergmynta |
| 0 |
| | Scutellaria L. | frossörter |
| - | alpina L. | alpfrossört |
| b | altissima L. | stor frossört |
| a | galericulata L. | frossört |
| t | 000000galericulata × minor | |
| a | hastifolia L. | toppfrossört |
| a | minor Huds. | småfrossört |
| 0 |
| | Sideritis L. | sårmyntor |
| t | montana L. | sårmynta |
| 0 |
| | Stachys L. | syskor |
| t | alpina L. | alpsyska |
| t | annua (L.) L. | gulsyska |
| a | arvensis (L.) L. | åkersyska |
| t | atherocalyx K. Koch | |
| b | byzantina K. Koch | lammöron |
| | cretica L. | |
| - | 00subsp. cretica | |
| - | 00subsp. salviifolia (Ten.) Rech. f. | |
| t | germanica L. | luddsyska |
| t | macrantha (K. Koch) Stearn | praktbetonika |
| - | menthifolia Vis. | mintsyska |
| a | officinalis (L.) Trevis. | humlesuga |
| a | palustris L. | knölsyska |
| t | 000000palustris × sylvatica | |
| t | recta L. | styvsyska |
| t | setifera C. A. Mey. | |
| a | sylvatica L. | stinksyska |
| 0 |
| | Teucrium L. | gamandrar |
| b | botrys L. | druvgamander |
| t | chamaedrys L. | gamander |
| a | scordium L. | lökgamander |
| t | scorodonia L. | lundgamander |
| 0 |
| | Thymus L. | timjan |
| | praecox Opiz | |
| | 00subsp. britannicus (Ronniger) Holub | |
| - | 0000var. arcticus (Durand) Karlsson | islandstimjan |
| t | 0000var. pseudolanuginosus (Ronniger) Ronniger & Jalas | gråtimjan |
| a | pulegioides L. | stortimjan |
| t | 000000pulegioides × serpyllum subsp. serpyllum | |
| | serpyllum L. | |
| a | 00subsp. serpyllum | backtimjan |
| ? | 00subsp. tanaënsis (Hyl.) Jalas | tanatimjan |
| t | 000000serpyllum subsp. serpyllum × vulgaris | |
| b | vulgaris L. | kryddtimjan |
| 0 |
| | Wiedemannia Fisch. & C. A. Mey. | turkplistrar |
| t | orientalis Fisch. & C. A. Mey. | turkplister |
| 0 |
| | Ziziphora L. | |
| t | capitata L. | |
| 0 |
| 0 |
| | Solanaceae | potatisväxter |
| 0 |
| | Atropa L. | belladonnor |
| t | bella-donna L. | belladonna |
| 0 |
| | Browallia L. | browallior |
| - | viscosa Kunth | glandelbrowallia |
| 0 |
| t | Brugmansia Pers. | änglatrumpeter |
| 0 |
| | Capsicum L. | spanskpeppar |
| t | annuum L. | spanskpeppar |
| 0 |
| | Datura L. | spikklubbor |
| t | ferox L. | långtaggig spikklubba |
| t | innoxia Mill. | mexikansk spikklubba |
| | stramonium L. | spikklubba |
| b | 0000var. stramonium | vit spikklubba |
| t | 0000var. tatula (L.) Torr. | violspikklubba |
| 0 |
| | Hyoscyamus L. | bolmörter |
| t | albus L. | vit bolmört |
| a | niger L. | bolmört |
| t | reticulatus L. | purpurbolmört |
| 0 |
| | Jaltomata Schltdl. | jaltomator |
| t | procumbens (Cav.) J. L. Gentry | jaltomata |
| 0 |
| | Lycium L. | bocktörnen |
| b | barbarum L. | bocktörne |
| b | chinense Mill. | bredbladigt bocktörne |
| 0 |
| | Nicandra Adans. | ballongblommor |
| t | physalodes (L.) Gaertn. | ballongblomma |
| 0 |
| | Nicotiana L. | tobak |
| t | alata Link & Otto | stor blomstertobak |
| - | attenuata Torr. | |
| t | glauca Graham | blåtobak |
| t | langsdorffii Weinm. | klocktobak |
| t | longiflora Cav. | jasmintobak |
| t | rustica L. | bondtobak |
| t | ×sanderae Sander ex W. Watson | blomstertobak |
| t | suaveolens Lehm. | dofttobak |
| t | sylvestris Speg. & Comes | narcisstobak |
| t | tabacum L. | virginiatobak |
| 0 |
| | Nolana L. f. | cymbalblommor |
| - | humifusa (Gouan) I. M. Johnst. | liten cymbalblomma |
| t | paradoxa Lindl. | cymbalblomma |
| 0 |
| | Petunia Juss. | petunior |
| ? | axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. | vitpetunia |
| t | ×hybrida (Hook.) Vilm. | petunia |
| t | inflata R. E. Fr. | trattpetunia |
| t | integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. | violpetunia |
| 0 |
| | Physalis L. | lyktörter |
| t | acutifolia (Miers) Sandwith | vasstandad lyktört |
| t | alkekengi L. | judekörs |
| t | angulata L. | kantig lyktört |
| - | cinerascens (Dunal) Hitchc. | |
| t | grisea (Waterf.) M. Martínez | gyllenbär |
| t | lanceifolia Nees | |
| t | longifolia Nutt. | smalbladig lyktört |
| t | minima L. | småblommig lyktört |
| t | peruviana L. | kapkrusbär |
| t | philadelphica Lam. | tomatillo |
| ? | pubescens L. | |
| 0 |
| | Physochlaina G. Don | vårbolmörter |
| t | orientalis G. Don | vårbolmört |
| 0 |
| | Salpiglossis Ruiz & Pav. | trumpetblommor |
| t | sinuata Ruiz & Pav. | trumpetblomma |
| 0 |
| | Schizanthus Ruiz & Pav. | fjärilsblomster |
| t | pinnatus Ruiz & Pav. | fjärilsblomster |
| - | ×wisetonensis H. Low | praktfjärilsblomster |
| 0 |
| | Scopolia Jacq. | dårörter |
| b | carniolica Jacq. | dårört |
| 0 |
| | Solanum L. | skattor |
| | americanum Mill. | amerikansk nattskatta |
| t | 0000var. americanum | |
| t | 0000var. patulum (L.) Edmonds | |
| t | betaceum Cav. | trädtomat |
| t | capsicoides All. | guldbärsskatta |
| - | carolinense L. | |
| t | chenopodioides Lam. | filtnattskatta |
| - | citrullifolium A. Braun | blå taggborre |
| t | diflorum Vell. | litet korallbär |
| t | dillenianum Polg. | texasnattskatta |
| a | dulcamara L. | besksöta |
| t | elaeagnifolium Cav. | silverskatta |
| - | heterodoxum Dunal | |
| t | laciniatum Aiton | känguruäpple |
| t | lycopersicum L. | tomat |
| - | marginatum L. f. | |
| t | melongena L. | aubergin |
| | nigrum L. | nattskatta |
| a | 00subsp. nigrum | vanlig nattskatta |
| t | 00subsp. schultesii (Opiz) Wessely | hårig nattskatta |
| t | 000000nigrum subsp. nigrum × physalifolium var. nitidibaccatum | |
| | physalifolium Rusby | |
| b | 0000var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds | bägarnattskatta |
| t | pilcomayense Morong | pilcomayoskatta |
| t | pseudocapsicum L. | korallbär |
| - | racemiflorum (Lange) Dunal | vinbärstomat |
| t | rantonnetii Carrière ex Lesc. | himmelsöga |
| t | retroflexum Dunal | |
| t | rostratum Dunal | taggborre |
| t | sarrachoides Sendtn. | klibbnattskatta |
| t | scabrum Mill. | sträv nattskatta |
| t | sisymbriifolium Lam. | blek taggborre |
| t | triflorum Nutt. | fliknattskatta |
| t | tuberosum L. | potatis |
| | villosum Mill. | |
| a | 00subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds | röd nattskatta |
| b | 00subsp. villosum | gul nattskatta |
| 0 |
| 0 |