| | Ericaceae | ljungväxter |
| 0 |
| | Andromeda L. | roslingar |
| a | polifolia L. | rosling |
| 0 |
| | Arctostaphylos Adans. | mjölon |
| a | alpinus (L.) Spreng. | ripbär |
| a | uva-ursi (L.) Spreng. | mjölon |
| 0 |
| | Calluna Salisb. | ljung |
| a | vulgaris (L.) Hull | ljung |
| 0 |
| | Cassiope D. Don | kantljung |
| a | hypnoides (L.) D. Don | mossljung |
| a | tetragona (L.) D. Don | kantljung |
| 0 |
| | Chamaedaphne Moench | finnmyrtnar |
| a | calyculata (L.) Moench | finnmyrten |
| 0 |
| | Chimaphila Pursh | rylar |
| a | umbellata (L.) W. P. C. Barton | ryl |
| 0 |
| | Empetrum L. | kråkbär |
| | nigrum L. | kråkbär |
| a | 00subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher | nordkråkbär |
| a | 00subsp. nigrum | sydkråkbär |
| 0 |
| | Enkianthus Lour. | klockbuskar |
| t | campanulatus (Miq.) G. Nicholson | klockbuske |
| 0 |
| | Erica L. | klockljung |
| t | carnea L. | vårljung |
| - | cinerea L. | purpurljung |
| a | tetralix L. | klockljung |
| 0 |
| | Leucothoë D. Don | druvljung |
| - | axillaris (Lam.) D. Don | druvljung |
| 0 |
| | Loiseleuria Desv. | krypljung |
| a | procumbens (L.) Desv. | krypljung |
| 0 |
| | Moneses Salisb. ex Gray | ögonpyrolor |
| a | uniflora (L.) A. Gray | ögonpyrola |
| 0 |
| | Monotropa L. | tallörter |
| | hypopitys L. | tallört |
| a | 00subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe | kal tallört |
| a | 00subsp. hypopitys | vanlig tallört |
| 0 |
| | Orthilia Raf. | björkpyrolor |
| a | secunda (L.) House | björkpyrola |
| 0 |
| | Phyllodoce Salisb. | lappljung |
| a | caerulea (L.) Bab. | lappljung |
| 0 |
| | Pyrola L. | pyrolor |
| a | chlorantha Sw. | grönpyrola |
| - | grandiflora Radius | islandspyrola |
| a | media Sw. | klockpyrola |
| a | minor L. | klotpyrola |
| t | 000000minor × rotundifolia subsp. norvegica | |
| t | 000000minor × rotundifolia subsp. rotundifolia | |
| | rotundifolia L. | vitpyrola |
| a | 00subsp. maritima (Kenyon) E. F. Warb. | sandpyrola |
| a | 00subsp. norvegica (Knaben) Hämet-Ahti | norskpyrola |
| a | 00subsp. rotundifolia | vanlig vitpyrola |
| 0 |
| | Rhododendron L. | rododendron |
| b | brachycarpum D. Don ex G. Don | fujirododendron |
| t | catawbiense Michx. | parkrododendron |
| a | lapponicum (L.) Wahlenb. | lapsk alpros |
| - | sutchuenense Franch. | långbladsrododendron |
| a | tomentosum Harmaja | skvattram |
| 0 |
| | Vaccinium L. | skogsbär |
| t | corymbosum L. | amerikanskt blåbär |
| - | macrocarpon Aiton | amerikanskt tranbär |
| a | microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. | dvärgtranbär |
| t | 000000microcarpum × oxycoccos | |
| a | myrtillus L. | blåbär |
| a | 000000myrtillus × vitis-idaea | |
| a | oxycoccos L. | tranbär |
| | uliginosum L. | odon |
| ? | 00subsp. microphyllum (Lange) Tolm. | fjällodon |
| a | 00subsp. uliginosum | vanligt odon |
| a | vitis-idaea L. | lingon |
| 0 |
| 0 |
| | Gentianaceae | gentianaväxter |
| 0 |
| | Centaurium Hill | arun |
| | erythraea Rafn | |
| a | 0000var. capitatum (Willd. ex Cham.) Melderis | huvudarun |
| a | 0000var. erythraea | flockarun |
| - | 000000erythraea × littorale | |
| | littorale (Turner ex Sm.) Gilmour | |
| a | 0000var. glomeratum (Wittr.) Melderis | topparun |
| a | 0000var. littorale | kustarun |
| a | pulchellum (Sw.) Druce | dvärgarun |
| 0 |
| | Cicendia Adans. | hedgentianor |
| - | filiformis (L.) Delarbre | hedgentiana |
| 0 |
| | Gentiana L. | gentianor |
| t | asclepiadea L. | knippgentiana |
| a | nivalis L. | fjällgentiana |
| a | pneumonanthe L. | klockgentiana |
| a | purpurea L. | baggsöta |
| - | septemfida Pall. | fransgentiana |
| 0 |
| | Gentianella Moench | gentianellor |
| | amarella (L.) Börner | ängsgentiana |
| | 00subsp. amarella | |
| a | 0000var. amarella | sen ängsgentiana |
| a | 0000var. lingulata (C. Agardh) Karlsson | tidig ängsgentiana |
| - | 00subsp. septentrionalis (Druce) N. M. Pritch. | islandsgentiana |
| t | 000000amarella subsp. amarella × campestris | |
| a | aurea (L.) Harry Sm. | blekgentiana |
| a | baltica (Murb.) Börner | kustgentiana |
| t | 000000baltica × uliginosa | |
| | campestris (L.) Börner | fältgentiana |
| a | 0000var. campestris | sen fältgentiana |
| a | 0000var. islandica (Murb.) Harry Sm. | sätergentiana |
| a | 0000var. suecica (Froel.) Dostál | tidig fältgentiana |
| - | detonsa (Rottb.) G. Don | strandgentiana |
| a | tenella (Rottb.) Börner | lappgentiana |
| a | uliginosa (Willd.) Börner | sumpgentiana |
| 0 |
| | Lomatogonium A. Braun | stjärngentianor |
| - | rotatum (L.) Fr. ex Fernald | stjärngentiana |
| 0 |
| 0 |